비점오염관리지역 모니터링 및 유출부하량 조사 - 새만금, 골지천 유역 (Ⅱ)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장남정 | - |
dc.contributor.other | 정용훈 | - |
dc.contributor.other | 조하진 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:03Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.other | 18SU10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1003 | - |
dc.description.abstract | ● 연구목적 및 필요성 ? 「물환경보전법」제54조에 의거 새만금 및 골지천 유역 중 비점오염관리가 필요한 지역을 비점오염원관리지역으로 지정·고시함('13.12.24) ? 이에 따라 환경부는 새만금 및 골지천 유역 비점오염원관리지역의 관리대책을 마련(14.12.31)하고, 관할 시·도지사는 관리대책의 시행을 위한 계획을 수립하여 환경부장관의 승인을 받아 시행계획을 수립함(17.1.17, `17.10.18) ? 새만금유역과 골지천유역 비점오염원관리지역에 대한 강우시 모니터링 및 유역모델 구축을 통해 해당 유역의 비점오염물질 유출 특성을 분석하고, 향후 비점오염원 관리방안 추진 등에 따른 비점오염 영향 변화를 정량적으로 평가하는데 활용하고자 함 ? 특히 본 과제의 모니터링 및 모델링 결과를 바탕으로 최적 모니터링 시기를 도출하고 비점오염원관리지역 시행계획의 관리목표 달성도를 평가함 ? 이와 함께 목표달성 평가 방법 등을 제시함으로써 비점오염원의 정량화 방안을 수립하고 향후 활용방안을 제시하여 제도의 성공적 시행에 기여하고자 함 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | I. 서론 II. 연구내용 및 방법 III. 연구결과 및 고찰 IV. 결론 V. 참고문헌 VI. 부록 | - |
dc.publisher | 국립환경과학원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.title | 비점오염관리지역 모니터링 및 유출부하량 조사 - 새만금, 골지천 유역 (Ⅱ) | - |
dc.type | Book | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.