저출산 대응을 위한 고창군민 출산의식 및 태도조사
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조경욱 | - |
dc.contributor.other | 전아람 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.other | 18SU18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1010 | - |
dc.description.abstract | ● 연구목적 ○ 고창군 출산 여건 및 현황분석을 통한 저출산 문제 진단 - 인구구조의 변화와 추세, 인구유입과 유출, 생산가능 인구, 고령화율 등 고창군의 주요 인구통계 및 인구지표 추이를 시기별로 분석하여 출산에 영향을 미치는 전체 인구구조를 분석 - 출산에 직접적인 영향을 미치는 가임여성과 청년인구, 초혼연령, 출생아 수 및 합계 출산율 등에 관한 추이와 변동을 분석하여 인구구조에 따른 고창군 저출산 원인분석 - 임신 · 출산 · 양육 등에 관련된 고창군의 인프라와 환경, 관련 정책추진현황 및 문제점 등의 분석을 통하여 고창군 저출산 대응 여건 분석 ○ 체계적이고 효율적인 고창군 저출산 종합정책 수립을 위한 기초자료 구축 - 고창군이 추진해 온 기존의 저출산 정책들은 단기적이고 일시적이어서 정책효과와 군민체감도가 낮다는 문제점이 있음. 이는 가족의 혼인 · 임신 · 출산 · 자녀양육 등 일련의 생애주기적인 측면에서의 체계적인 적절한 지원이 이루어지기보다는 출산하는 그 시점에만 초점을 맞추는 현금지원 정책 등 공급자 중심에서의 정책 수립과 지원이 주류를 이루고 있기 때문임 - 따라서 저출산 정책이 주민의 체감도를 높이고 효율적인 사업을 추진하기 위해서는 각 생애 단계별로 수요자 중심의 빈틈없는 정책적 접근이 이루어질 필요가 있음 - 이에 본 연구에서는 고창군 주민을 대상으로 결혼 · 임신 · 출산 및 일 · 가정양립 등에 대한 인식과 태도, 가치관 등을 조사하고 저출산을 극복하기 위한 정책욕구는 무엇인지를 파악하기 위한 실태조사를 추진하고자 함 - 실태조사결과를 토대로 고창군민의 의식과 욕구에 부합하는 수요자 중심의 맞춤형 출산지원정책 수립을 위한 기초자료를 제공하고 향후 체계적이고 효율적인 저출산 종합계획 수립을 위한 근거를 마련하고자 함 ○ 인구재생산 핵심층인 청년(19세~39세) 집단의 출산의식 및 태도, 정책수요 분석을 토대로 저출산 대응을 위한 실질적?효과적 정책추진 방안 모색 - 정부가 ‘제3차 저출산?고령사회기본계획(2016~2020)’의 재구조화와 패러다임 전환을 발표하며 만혼화를 저출산의 중요한 원인 중의 하나로 보면서 만혼화에 대한 정책적 관심이 크게 증대하고 있음 - 만혼화, 비혼, 결혼의 지연 등의 현상에는 청년세대가 경험하는 만성적 고용불안정과 주거불안이 주된 요인으로 작용하고 있으며 3차 기본계획 기간 중에는 청년 일자리와 주거지원에 대한 예산이 크게 확대되었음. - 일 · 결혼 · 출산은 생애주기 중 청년기의 주요한 과제 중의 하나이며 청년정책의 핵심의제로써 각각의 환경과 조건이 상호영향력을 지니고 있다는 점에서 지방정부 인구관리 차원에서 주요 의제 중의 하나로 다루어지고 있음 - 본 실태조사에서는 고창군 청년세대의 결혼 · 출산 · 자녀관 · 일가정양립에 대한 의식과 태도, 욕구를 구체적으로 파악하고 정책근거를 마련함으로서 출산지원 정책의 실효성을 높이고 각 청년정책간의 협력추진 방안을 모색할 수 있는 기초자료를 제공하는데 연구의 목적을 두고 있음 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구목적 및 방법 2. 고창군 출산 현황 및 정책검토 3. 고창군민 출산의식 및 태도 실태조사 4. 고창군 저출산 대응 정책추진 방향 및 중점과제 참고문헌 부록 | - |
dc.publisher | 고창군 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
dc.title | 저출산 대응을 위한 고창군민 출산의식 및 태도조사 | - |
dc.type | Book | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.