새만금유역 농촌마을 농업비점 기초현황 및 인식조사
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김보국 | - |
dc.contributor.other | 최윤규 | - |
dc.contributor.other | 김수지 | - |
dc.contributor.other | 김성준 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-29 | - |
dc.identifier.other | 19SU13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1029 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 새만금유역에서 배출되는 오염부하량(BOD 기준) 비중은 2018년 현재 점오염원 14.8%, 비점오염원 85.2%로 비점이 높은 비중을 차지하고 있음. 새만금 비점오염원관지리역의 경우 시행계획 수립 시(2014년)보다 점배출은 감소한 반면 비점배출은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있음. 특히 토지계가 전체 오염부하량 증가의 84.2%를 차지하고 있어 토지계가 50% 이상인 새만금유역의 농업지역 관리 필요성이 높아지고 있음 ○ 새만금유역은 농업비중이 높은 지역으로 새만금호 목표수질 달성 및 적정 수질관리를 위해 농경지에서 배출되는 비점오염을 지속적으로 관리해야 함. 농업비점오염원은 발생원에서 사전예방 관리가 효과적임을 고려할 때, 물관리(개량 물꼬)와 시비관리(토양검정시비, 완효성 비료) 등의 영농기법의 전환을 통한 비점관리가 필요함 ○ 또한 농촌마을과 주변에서 이루어지는 소각, 폐기물의 무단투기, 미처리하수의 방류 등 생활비점오염원이 농촌지역 대부분에서 배출되기 때문에 마을 구성원인 주민과 농민들을 대상으로 비점오염저감 활동 참여를 유도할 수 있는 정책적 접근도 요구됨 ○ 시설중심의 구조적 방법으로 농촌지역의 비점오염배출을 저감하는 방안은 광범위한 설치공간의 필요, 우기 때 한시적 관리 등 한계로 막대한 비용과 시간의 한계를 지니고 있음. 이러한 한계의 대안으로 거주민과 행정, 전문가 등이 참여한 거버넌스를 통한 주민참여형 비구조적 농촌비점오염원관리가 저감방안으로 부각되고 있음 ○ 새만금유역 비점오염원관리 시행계획(전라북도, 2016)은 만경강?동진강 유역 124개 농촌마을에 대한 주민참여형 농업비점저감사업 우선 적용을 명시하고 있음. 따라서 각 마을별 일반환경현황, 역사문화자원, 환경오염현황 및 환경교육정도, 참여의지 등에 대한 기초자료 확보가 선행되어야 함. 이러한 기초자료를 바탕으로 우선 추진 마을을 선정하고 마을 특성에 적합한 추진계획이 수립되어야 함 ○ 이러한 배경을 바탕으로 본 연구는 마을의 특성 및 참여의지를 토대로 농촌지역 비점오염원 저감의 이해를 높이고 실천 가능한 방안을 제시함으로써 주민참여형 농업비점거버넌스 구축 및 농촌비점 저감사업을 성공시키는데 기여하고자 함 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 계획의 개요 제1절 연구의 배경 및 목적 제2절 연구 범위 및 수행절차 제2장 마을별 기초 현황 제1절 기초현황조사 개요 제2절 기초현황 및 인식조사 결과 제3장 농업비점저감사업 추진마을 선정 지표개발 제1절 지표구상 및 조사 제2절 조사결과 및 마을선정 제4장 마을별 농업비점저감사업 추진방향 제1절 마을별 농업비점저감사업 기본방향 제2절 마을별 농업비점저감사업 추진방향 제5장 결론 및 정책제언 제1절 결론 제2절 정책 제언 참고문헌 및 부록 | - |
dc.publisher | 전라북도 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.title | 새만금유역 농촌마을 농업비점 기초현황 및 인식조사 | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 새만금 | - |
dc.subject.keyword | 새만금호 | - |
dc.subject.keyword | 거버넌스 | - |
dc.subject.keyword | 비점오염 | - |
dc.subject.keyword | 수질관리 | - |
dc.subject.keyword | 수질오염 | - |
dc.subject.keyword | 농업비점 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.