전라북도 스마트물류산업 발전전략 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 나정호 | - |
dc.contributor.other | 김종원 | - |
dc.contributor.other | 이응원 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:16Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.other | 20SU32 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1080 | - |
dc.description.abstract | ● 연구배경과 목적 이 연구는 전라북도의 열악한 물류여건 한계하에서 지역 핵심산업과의 연계를 통해 지역산업 발전에 스마트물류가 기여하는 방법을 찾기 위해 추진되었다. 스마트물류체계구축을 위한 정부계획에 전라북도가 포함되지 않은 상황에서 지역발전 등 정책목표 달성을 위해서는 상향식 제안이 필요하다. 본 연구의 목적은 이러한 배경을 바탕으로 지역의 여건에 맞는 스마트물류산업 발전전략을 제시하는데 있다. 구체적으로는 식품산업 중심의 스마트콜드체인시스템 구축을 통해 지역경제 활성화, 전라북도 스마트물류산업 경쟁력 제고에 이바지하고자 한다. | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 전라북도 스마트물류산업 현황과 과제 Ⅲ. 선행연구 Ⅳ. 전라북도 스마트물류산업 발전전략 제안 | - |
dc.publisher | 한국은행 전북본부 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
dc.title | 전라북도 스마트물류산업 발전전략 연구 | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 물류 | - |
dc.subject.keyword | 물류산업 | - |
dc.subject.keyword | 스마트물류 | - |
dc.subject.keyword | 물류시스템 | - |
dc.subject.keyword | 콜드체인 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.