지역수출유망단지 진단평가표 개발 용역
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 배균기 | - |
dc.contributor.other | 황영모 | - |
dc.contributor.other | 이병훈 | - |
dc.contributor.other | 정호중 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T19:30:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T19:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.identifier.other | 22SU12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1116 | - |
dc.description.abstract | ● 연구배경 ○ FTA 확산에 따른 농수산식품 시장개방이 가속화되고 있는 가운데 최근에는 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 가입을 예고하고 있어 수출여건은 보다 악화될 것으로 전망됨 ○ 농수산식품 수출여건이 어려운 가운데에도 수출액은 매년 지속적으로 증가하고 있으나 농가소득과 직결되는 신선농산물의 경우 일부 품목에 집중되고 있어 수출 품목의 다양화·고품질화, 수출국 다변화 등이 정책과제로 대두됨 ○ 스타 품목으로 육성한 딸기·포도의 경우 수출통합조직을 중심으로 고품질 품종을 육성하고, 저장·물류·마케팅 등 수출단계별 경쟁력을 높여 한국산 신선농산물의 프리미엄 이미지를 확산하는 품목으로 성장하는 성과를 이룸 ○ 반면에 다른 신선농산물의 경우 수출실적이 미진한 상황으로 다양한 유망품목을 발굴하여 육성하고, 수출단지를 중심으로 한 체계적인 수출지원 정책과 국가별 여건에 따른 마케팅 세분화 등이 주요 과제로 제기됨 ○ 수출 활성화를 위해서는 주요 수출국 요구에 맞는 농산물 생산체계를 확립하고, 품질 규격화와 안정적인 생산·공급체계 구축을 위한 조직화를 지원하는 동시에 새로운 시장개척을 위한 마케팅 등 역량강화 방안이 요구됨 ○ 지역수출유망단지의 수출역량을 강화하기 위해서는 현재의 역량수준을 보다 객관적으로 평가하여 진단할 수 있는 지표개발 및 활용방안을 마련하는 것이 주요한 과제로 제기됨 ● 연구목적 ○ '지역수출유망단지'에 대한 종합적인 역량을 진단하기 위한 평가표를 개발하고, 이를 활용한 조사 및 분석 결과를 토대로 정책의 대응방향을 제안하는 데에 주요한 목적이 있음 ○ 연구결과를 토대로 지역수출유망단지의 체계적 육성·관리, 지속적인 조직역량 강화와 수출경쟁력 제고 등 발전방향 수립 및 지원방안 마련을 위한 근거자료가 될 것으로 기대됨 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구개요 제2장 수출여건과 성격진단 제3장 역량진단 조사내용 제4장 역량진단 분석결과 제5장 역량강화 대응방향 참고문헌 부 록 1. 지역수출유망단지 진단평가표 2. 단지별 역량진단 분석결과 부표 | - |
dc.publisher | 전라북도 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
dc.title | 지역수출유망단지 진단평가표 개발 용역 | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 농수산식품 | - |
dc.subject.keyword | 농산물 | - |
dc.subject.keyword | 수출지원 | - |
dc.subject.keyword | 지역수출유망단지 | - |
dc.subject.keyword | 농촌진흥청 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.