유역단위 통합 비점오염저감 사업계획 및 추진체계 구축 방안 마련
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김보국 | - |
dc.contributor.other | 최윤규 | - |
dc.contributor.other | 배진아 | - |
dc.contributor.other | 윤승현 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:30:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T19:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.other | 22SU22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1146 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 ○ 새만금유역 수질개선을 위한 비점오염 관리 필요성이 지속적으로 제기되고 있으며, 특히 농업 및 축산계 비점오염원 관리강화가 필요한 상황임 ○ 비점오염원 관리를 위해 2013년 12월 환경부로부터 새만금유역 17개 소유역을 비점오염원관리지역으로 지정 받았으며 이후 관리대책 및 시행계획을 수립하고 2017년 시행계획 승인 후 매년 이행평가를 수행하고 있음 ○ 2022년 기준 계획대비 이행률은 노면청소차 구입 및 운영을 제외하고 50%를 하회하고 있으며 새만금유역 비점오염관리의 주요 비구조적 관리대책인 거버넌스 운영은 장기적으로 체계적 접근이 필요함에도 불구하고 단기성 연구사업 또는 국·도비 보조사업으로 추진되어 비점오염저감에 한계성을 나타내고 있음 ○ 비점오염관리의 중요성을 인식한 새만금위원회는 "새만금유역 제3단계('21~'30) 수질개선대책 연차별 세부실행계획"을 확정한 제26차 회의(12.3~12.28)에서 유역단위 통합 비점오염저감사업을 통한 수질관리 강화계획을 제시함 ● 연구 필요성 및 목적 ○ 지자체별 시설 위주로 진행되고 있는 비점오염원 관리 사업의 효율성 확보와 실천력 강화를 위해서는 사업을 총괄 관리할 추진 체계가 필요함 ○ 비점오염저감사업을 유역단위로 통합하여 계획하고 추진함으로서 사업추진의 효과성을 제고할 수 있도록 사업 추진 방향을 설정할 필요가 있음 ○ 새만금유역 제 3단계('21~'30) 수질개선대책 연차별 세부 실행계획('21.12)에 따라 유역단위 통합 비점오염저감 사업계획의 추진방안을 마련하고자 함 ○ 비구조적 사업의 중점 사업인 거버넌스 추진체계를 제시하고 안정적 개선효과 달성을 위해 정성적, 정량적 평가지표를 마련하여 평가결과에 대한 지속적인 환류체계가 필요함 | - |
dc.description.statementofresponsibility | prohibition | - |
dc.description.tableofcontents | I. 연구 개요 II. 새만금유역 비점오염관리 여건 검토 III. 새만금유역 비점오염관리 개선방안 도출 IV. 새만금유역 비점오염관리추진단 구성 및 운영 방안 V. 통합 비점오염저감사업 추진계획 참고문헌 부록 | - |
dc.publisher | 전북지방환경청 | - |
dc.relation.ispartofseries | 수탁연구;2023-14 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
dc.title | 유역단위 통합 비점오염저감 사업계획 및 추진체계 구축 방안 마련 | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 물관리 | - |
dc.subject.keyword | 수자원 | - |
dc.subject.keyword | 수질오염 | - |
dc.subject.keyword | 수질개선 | - |
dc.subject.keyword | 비점오염 | - |
dc.subject.keyword | 비점오염원 | - |
dc.subject.keyword | 새만금 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.