제2차 전북혁신도시 발전계획 (2023~2027)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 오병록 | - |
dc.contributor.other | 김동영 | - |
dc.contributor.other | 김상엽 | - |
dc.contributor.other | 김수은 | - |
dc.contributor.other | 김시백 | - |
dc.contributor.other | 배균기 | - |
dc.contributor.other | 양원탁 | - |
dc.contributor.other | 이성재 | - |
dc.contributor.other | 이지훈 | - |
dc.contributor.other | 하의현 | - |
dc.contributor.other | 배진아 | - |
dc.contributor.other | 이대성 | - |
dc.contributor.other | 정미선 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T19:30:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T19:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-29 | - |
dc.identifier.other | 22SU28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1155 | - |
dc.description.abstract | ● 계획수립 배경 ○ 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」제5조의2 제1항 및 제3항에 따라 국토교통부는 혁신도시 종합발전계획을, 각 시·도는 혁신도시별 발전계획을 5년마다 수립하여야 함 ○ 2018년 최초의 전북혁신도시 발전계획 수립 후 혁신도시법에 따라 계획내용을 재정비하여야 할 시기가 도래함 ○ 1차 계획의 사업의 추진실태를 점검하고 시간 경과에 따른 여건변화에 따라 지속적 추진이 필요한 사업과 새롭게 추진이 필요한 사업의 발굴이 필요하게 됨 ○ 올해 출범한 신정부에서도 '국토공간의 효율적 성장을 위한 전략 지원' 과제에서 여전히 혁신도시 특화를 주요내용을 제시함 ○ 제5차 국토종합계획, 제4차 국가 균형발전 5개년 계획에서도 국가균형발전의 거점으로 혁신도시의 기능 확산이 주요한 과제로 제시되어 있으며 혁신도시 자력 확보를 위한 전략산업, 클러스터 확산을 필요성을 강조하고 있음 ○ 지역균형발전 특별위원회 업무보고에서 발표된 '17개 시·도 7대 공약 15대 정책과제'에서 전라북도 '전북 금융 중심 지정'이 주요 공약중 하나로 선정됨에 따라 혁신도시의 금융 인프라 육성에 대한 전략이 필요함 ● 계획수립 목적 ○ 제1차 혁신도시 발전계획 검토 및 여건변화를 반영하여 향후 계획기간 전북혁신도시 발전을 견인할 전략 설정과 사업 발굴 ○ 1차 계획 수립 후 변화된 여건을 고려하여 다음 5년 기간 혁신도시 발전 비전 및 방향 설정 ○ 제2차 혁신도시 발전계획의 비전에 따른 발전 전략 및 분야별 계획과 사업발굴 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | I. 계획의 개요 II. 현황 및 여건 분석 III. 비전 및 목표 IV. 혁신도시 지역발전 거점화 및 성과 확산 전략 V. 분야별 계획 VI. 협력적·효과적 계획 추진 방안 | - |
dc.publisher | 전라북도 | - |
dc.relation.ispartofseries | 수탁연구;2023-17 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.title | 제2차 전북혁신도시 발전계획 (2023~2027) | - |
dc.type | Book | - |
dc.subject.keyword | 혁신도시 | - |
dc.subject.keyword | 전북혁신도시 | - |
dc.subject.keyword | 도시계획 | - |
dc.subject.keyword | 공공기관 | - |
dc.subject.keyword | 정주여건 | - |
dc.subject.keyword | 지역경제 | - |
dc.subject.keyword | 지역발전 | - |
dc.subject.keyword | 금융산업 | - |
dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.