항공 물류 기능 강화를 통한 새만금 국제공항 경쟁력 제고 방안 : 여객 중심의 공항 발전전략 한계 극복 필요
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 나정호 | - |
dc.contributor.other | 이대성 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T07:50:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T07:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1246 | - |
dc.description.abstract | 현재 15개의 공항 중에서 인천, 김포, 제주, 대구, 김해 등 5개 공항만이 흑자 운영 중이며, 이로 인해 새만금 국제공항의 준비 과정에서 활성화에 대한 고민이 필요하다. 새만금 기본계획 재수립으로 국제공항 건설 기본계획 이행에 변동이 생길 수 있지만, 이런 시기일수록 개항에 대비한 조기 활성화 준비가 필요하다. 전북특별자치도 특송화물 통관장, 새만금 글로벌 푸드허브, 그리고 새만금 국제공항의 최적 입지 강점은 항공 물류 신산업 기회를 선점하기에 유리한 위치에 있다. 전북특별자치도가 이미 선점한 항공 물류 기회와 새만금의 입지 강점을 최대한 활용하여, 새만금 국제공항의 경쟁력을 높이는 방안을 제안하고자 한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 새만금 국제공항 항공 물류 활성화 전략 제안 배경 2. 새만금 국제공항 준비현황과 항공 물류 발전과제 3. 새만금 국제공항 경쟁 여건 분석과 항공 물류 발전 방향 제안 4. 새만금 국제공항 항공 물류 활성화 전략 제안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;296 | - |
dc.title | 항공 물류 기능 강화를 통한 새만금 국제공항 경쟁력 제고 방안 : 여객 중심의 공항 발전전략 한계 극복 필요 | ko_KR |
dc.title.alternative | Enhancing Air Logistics Functionality to Improve the Competitiveness of Saemangeum International Airport Overcoming the Limitations of Passenger-Centric Airport Development Strategies | - |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 국제공항 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 항공물류 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 물류산업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 특송물류 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 새만금 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.