만경강·동진강 생태·환경자산 목록화 및 가치창출 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 천정윤 | - |
dc.contributor.other | 장남정 | - |
dc.contributor.other | 최영은 | - |
dc.contributor.other | 장래익 | - |
dc.contributor.other | 조하진 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T02:08:13Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T02:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-31 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-518-0 (PDF) | - |
dc.identifier.other | 23GI12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1278 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 경강과 동진강은 전라북도의 핵심 하천생태축과 주요 야생생물 서식지로 생태적 보전가치가 높으나 각종 하천개발 사업 추진으로 생태가치가 하락하고, 생태계서비스가 저하됨 ○ 민선 8기 「생태·환경 자산의 가치 창출」에서 제시한 자연과 인간이 조화된 하천 조성 정책에 부응, 만경강과 동진강의 생태·환경자산을 목록화하고, 주요 자산의 생태계서비스 평가를 실시하여 생태계 보전과 가치창출 방안을 제시 ● 연구 범위 및 방법 ○ 첫째, 국제사회와 주요국 및 우리나라 정부와 타 지역에서 추진하고 있는 생태·환경자산 및 생태계서비스 관련 선행 연구 및 정책 동향을 분석하고, 생태·환경자산을 활용하여 생태계서비스를 증진한 사례를 분석 ○ 둘째, 만경강 및 동진강을 포함한 7개 시·군(전주시, 완주군, 익산시, 김제시, 군산시, 정읍시, 부안군)에 대한 생태·환경자산의 목록을 구축하고, 탄소저장, 탄소흡수, 생태관광의 3가지 생태계서비스 평가 항목에 대해 시범평가를 실시하고전문가 포커스그룹 인터뷰를 통해 보전 및 활용해야할 생태·환경자산과 생태계서비스 증진을 위한 정책 방향에 대해 의견을 수렴 ○ 셋째, 생태·환경자산 목록 및 생태계서비스 시범 평가결과를 토대로 만경강과 동진강의 생태·환경자산 및 생태계서비스 가치 창출을 위해 추진해야 할 정책방향을 추진전략과 추진과제로 도출하고, 이를 위해 필요한 제도개선안을 제안 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구 개요 1. 연구배경 및 목적 2. 연구내용 및 추진체계 제2장 생태·환경자산과 생태계서비스 정책동향 1. 생태·환경자산과 생태계서비스 개념 2. 국내외 정책 추진동향 및 추진사례 분석 3. 생태·환경자산을 활용한 생태계서비스 증진 사례 4. 종합분석 및 시사점 도출 제3장 생태·환경자산 목록 구축 및 생태계서비스 평가 1. 지역 전문가 포커스그룹 인터뷰 2. 만경강·동진강 생태·환경자산 목록 구축 3. 만경강·동진강 생태계서비스 평가 제4장 생태·환경자산 가치창출 정책방향 도출 1. 추진전략과 추진과제 제안 2. 제도개선 방향 제5장 결론 및 정책 제언 1. 결론 2. 정책 제언 참고문헌 영문요약 (Summary) 부록 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 기획연구;2023-SR-08 | - |
dc.title | 만경강·동진강 생태·환경자산 목록화 및 가치창출 연구 | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 만경강 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 동진강 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 환경자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 자연자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 자연자본 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 자연환경 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태계서비스 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태축 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.