전북특별자치도만의 광역 지역브랜드 개발 : 역사문화자산 '태조 이성계'를 주목하자
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장충희 | - |
dc.contributor.other | 이석형 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T07:32:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T07:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-08 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1325 | - |
dc.description.abstract | 전북지역의 태조 이성계 관련 역사문화자산의 약 41%가 국보, 보물, 사적 등 등록문화재로 관리되고 있어 다른 지역 지정 비율 25%를 크게 웃돌고 있다. 또한 산발적으로 분포된 다른 지역 태조 이성계 관련 유적과는 달리 14개 시군 중 8개 시군이 태조 이성계 관련 문화자산을 보유하며 전북 정체성을 공유하는 분포 경향을 보여 전북을 상징하는 역사문화자산으로서의 경쟁력을 갖추고 있다. ‘전북특별자치도, 제2의 건국. 그리고 태조 이성계’라는 비전을 중심으로 ‘태조 이성계 관련 전북특별자치도 광역 지역브랜드 활성화’, ‘태조 이성계 관련 관광인프라 구축 및 OSMU(One-Source Multi-Use)’, ‘지속·발전 가능한 전북특별자치도 광역 지역브랜드 경쟁력 강화’ 등 3대 목표와 추진전략을 제안한다. | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 왜 지역브랜드에 주목해야 하는가 Ⅱ. 전북특별자치도의 차별화된 역사문화자산, 태조 이성계 Ⅲ. 국내외 지역브랜드 사례 검토 - 역사문화자산을 중심으로 Ⅳ. 태조 이성계를 활용한 광역 지역브랜드 활성화 방안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;300 | - |
dc.title | 전북특별자치도만의 광역 지역브랜드 개발 : 역사문화자산 '태조 이성계'를 주목하자 | ko_KR |
dc.title.alternative | The Development of Regional Brands Tailored to Jeonbuk State, Especially the Historical?cultural Assets Associated with Yi Seong-gye, the Joseon Dynasty Founder | - |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역브랜드 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 역사문화자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 문화자원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 이성계 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.