합계출산율로 보는 전북자치도의 저출생 요인과 반등을 위한 과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이주연 | - |
dc.contributor.other | 김동영 | - |
dc.contributor.other | 최지훈 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T00:44:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T00:44:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-22 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1345 | - |
dc.description.abstract | 전북자치도의 지난해 합계출산율은 0.78명으로 2018년 1.1명 대 이하로 떨어지면서 6년째 광역도 단위에서 경기도 다음으로 낮다. 전국 최하위 합계출산율을 벗어나지 못하고 있는 가장 큰 이유는 주출산연령인 30~34세의 인구가 부족하고, 높은 미혼율과 기혼 여성의 무자녀 비율이 상승하고 있는 것도 요인으로 분석됐다 전북자치도의 합계출산율 경향과 합계출산율 저하 요인 등을 분석한 뒤, 합계출산율 반등을 위한 처방을 제시한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 합계출산율의 이해와 주요 영향 요인 2. 전북자치도, 대도시화되는 결혼과 출생 경향 3. 전북자치도, 합계출산율 저하 요인 4. 전북자치도, 합계출산율 반등을 위한 과제 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;306 | - |
dc.title | 합계출산율로 보는 전북자치도의 저출생 요인과 반등을 위한 과제 | ko_KR |
dc.title.alternative | Factors contributing to Jeonbuk State’s declining total fertility rate and potential solutions for its low birth rate | - |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 합계출산율 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 출산율 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 저출산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 저출생 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구감소 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구정책 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.