전북특별자치도 청년 인구 확대 방안 연구: 청년 여성을 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 전희진 | - |
dc.contributor.other | 이주연 | - |
dc.contributor.other | 전아람 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T05:45:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T05:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-531-9 (PDF) | - |
dc.identifier.other | 24JU08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1366 | - |
dc.description.abstract | ● 연구목적 및 방법 ○ 전북자치도는 지방소멸, 저출생 위기의 상황에서 고령인구층 증가는 지속되는데 비해, 청년인구의 급속한 유출로 동부권과 서남권, 접경지역을 중심으로 지방소멸의 위험이 증가되어 이에 대한 방안 마련이 시급 ○ 청년여성의 지역 유출에 대한 여성들의 직접적인 의견 수렴을 통해 여성 인구 유출 방지 및 유입방안을 제안하고자 함 ○ 문헌조사로는 인구·청년정책 선행연구 검토, 관련 통계자료 수집·분석, 국내외 인구·청년정책 및 사업 분석을 진행 ○ 청년 여성의 유출과 지속 정주의 원인에 대한 분석을 통해 청년 여성들의 정책 및 사업 방향 발굴을 목적으로 전북 출신 20-30대 청년 여성 FGI 및 면접조사 시행함 ○ 전북에서 출생하여 전북으로 다시 되돌아온 경우, 전북 지속 거주의 경우, 타지역 출산으로 전북에 정착한 경우, 전북출신으로 타지역에 정착한 경우 등으로 구분하고, 농촌지역과 이전 공공기관의 사례로 포함하여, 이동의 경험과 이동 결심 사유, 지역 간의 장단점 비교, 정주 이유 등에 대한 내용을 중심으로 19명의 청년 여성 심층면접을 진행함 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구 개요 1. 연구의 배경 및 목적 2. 연구 범위 및 주요 연구 내용 3. 연구 방법 4. 연구 기대효과 제2장 청년 관련 정책 및 연구 1. 중앙의 청년 관련 법률 2. 전북특별자치도 청년 관련 조례 3. 청년정책 기본계획 및 실행계획 4. 청년 및 인구 관련 선행연구 제3장 전북특별자치도 청년인구 현황 1. 전북특별자치도 인구 현황 2. 전북특별자치도 청년인구 이동 현황 3. 전북특별자치도 청년인구의 삶 : 청년삶실태조사 제4장 전북 청년여성의 유출입 경험 분석 1. 심층면접조사 개요 2. 심층면접조사 결과 3. 요약 및 시사점 제5장 전북특별자치도 청년여성 유입 및 정주 확대 방안 1. 비전과 목표 2. 전략과 실행방안 참고문헌 영문요약 (Summary) | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 정책연구;2024-PR-10 | - |
dc.title | 전북특별자치도 청년 인구 확대 방안 연구: 청년 여성을 중심으로 | ko_KR |
dc.title.alternative | Strategies to Increase the Youth Population in Jeonbuk State: Focusing on Young Women | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 청년인구 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구유출 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구정책 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 청년정책 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 청년여성 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지방소멸 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.