전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 육성 전략
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 하의현 | - |
dc.contributor.other | 채한정 | - |
dc.contributor.other | 정재훈 | - |
dc.contributor.other | 김도성 | - |
dc.contributor.other | 안수용 | - |
dc.contributor.other | 박세현 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T05:10:09Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T05:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-31 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-546-3 (PDF) | - |
dc.identifier.other | 24GI07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1400 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 대마 식물(Cannabis sativa L.)에서 자연 발생하는 칸나비디올(Cannabidiol)은 다양한 의료적 효능과 함께 식품, 음료, 식품첨가물로서 큰 인기를 끌고 있음 ○ 세계 의료용 대마시장은 2022년 6.7조원에서 2032년까지 24조원 규모로 성장이 전망되며, 미국의 CBD 시장은 최근 5년 동안 매년 500% 이상 성장하고 있음 ○ 세계 주요국은 대마(Cannabis)의 환각성분인 THC 0.3% 이하인 헴프(Hemp)를 마약류에서 제외하여 재배를 허용하고, 의료·식품 등 다양한 산업화를 추진하고 있음 ○ 우리나라 정부는 중소벤처기업부와 농림축산식품부를 중심으로 산업용 헴프 실증과 기관 협의체 등의 체계적인 산업화를 위한 정책을 추진하고 있음 ○ 본 연구는 전북특별자치도 경쟁력 분석과 정책의 우선순위 도출을 위한 AHP조사 등을 통해 의료용 대마(헴프) 산업 육성 목표와 방향 설정, 추진과제 도출을 목적으로 함 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구의 개요 1. 연구 배경 및 목적 2. 연구의 범위 및 방법 제2장 의료용 대마(헴프) 산업의 개념과 정책 동향 1. 의료용 대마(헴프) 산업의 개념 2. 국내외 의료용 대마(헴프) 산업 육성 정책 및 사례 제3장 의료용 대마(헴프) 산업의 현황 및 전망 1. 글로벌 의료용 대마(헴프) 산업 현황 및 전망 2. 국내 의료용 대마(헴프) 산업 현황 및 전망 제4장 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 경쟁력 및 정책 수요 분석 1. 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 현황 분석 2. 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 경쟁력 분석 3. 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 육성 정책의 우선순위 분석 4. 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 경쟁력 및 정책 수요 종합 제5장 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 육성 전략 1. 개요 2. 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 여건 및 경쟁력 종합 3. 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 육성 기본방향 4. 분야별 추진계획 제6장 결론 1. 결론 참고문헌 영문요약 (Summary) 부록 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 기획연구;2024-SR-07 | - |
dc.title | 전북특별자치도 의료용 대마(헴프) 산업 육성 전략 | ko_KR |
dc.title.alternative | A Study on Strategy Fostering the Medicinal Cannabis(Hemp) Industry in Jeonbuk State | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 대마 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 헴프 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 칸나비디올 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 의료산업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 바이오산업 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.