저출생 극복을 위한 지역특화 발전 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 전국시도연구원협의회 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T00:54:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T00:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1452 | - |
dc.description.abstract | ● 연구배경 ○ 우리나라는 합계출산율 0.72명(2023년)을 기록하여 전 세계 최저치 기록 ○ 장래인구추계(통계청, 2023년 12월 발표)에 의하면 2072년 우리나라 인구는 3,622 만명으로 예측 ○ 저출생은 '인구' 문제가 아닌 국가 소멸이 걸린 '안보' 문제로 그 여파가 교육·국방·산업현장 등에 미치는 등 생존을 위협하고 있는 상황 ○ 한국의 저출생은 다른 나라와 비교해도 심각한 수준이며, 경제적 혜택만으로 출생률 저하를 극복하는 데는 한계 ○ 저출생에 따른 인구 감소는 기업의 생산성 저하, 부양비 증가에 따른 세대간 갈등 심화에 이르기까지 사회·국가적인 파급력이 큰 문제 ○ 저출생 문제는 획일적인 중앙부처 정책 대응만으로는 해결하기 어려우며 지역특성을 반영한 발전 방안 마련 ● 연구목적 ○ 본 연구는 각 지역별 특성을 고려한 저출생 극복을 위한 다양한 정책 수립을 통해 지역의 경쟁력 강화와 지역민의 삶의 질 제고를 위한 정책 방안을 제시하는 데 중점을 둠 ○ 지역 경쟁력 강화와 삶의 질 향상을 직접 목표화하여 인구감소와 지역민의 삶의 질 개선을 도모 ⇒ 각 지역의 자원과 잠재력을 활용한 맞춤형 정책을 통한 혁신적이고 창의적인 정책 방안 도출 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구 개요 제2장 국내외 저출생 극복 정책 동향 제3장 저출생 극복 이행 현황 및 성과 분석 제4장 저출생 극복을 위한 기본구상 및 전략과제 제5장 요약 및 정책 제언 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전국시도연구원협의회 | ko_KR |
dc.title | 저출생 극복을 위한 지역특화 발전 방안 | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 저출생 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 저출산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 출산율 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 합계출산율 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구감소 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역소멸 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구정책 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 육아 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.