전라북도 농촌지역 효율적 노인복지전달체계 구축 방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이중섭 | - |
dc.contributor.other | 송용호 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T07:09:55Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T07:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-154-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/379 | - |
dc.description.abstract | ? 연구 목적 ○ 전라북도의 14개 시군 중 11개 시군은 65세 이상 고령인구가 20%를 초과하는 초고령사회에 진입했고, 초고령사회에 진입한 11개 시군 중 진안, 임실, 순창 지역은 노인인구의 비율이 30%를 초과함 ○ 농촌지역은 고령인구의 증가에 수반한 복지인프라가 충분히 갖추어져 있지 않아 높은 복지수요를 충족시키는데 한계가 있으며 복지수요에 능동적이고 적극적으로 대처할 수 있는 재정여건이 좋지 않아 복지에 투자할 수 있는 가용재원마저 부족할 실정 ○ 중앙부처를 비롯하여 일부 지방자치단체들이 지역의 자원을 효율적으로 활용하여 농촌노인의 복지문제를 해결하기 위한 다양한 사업 추진하고 있지만 농촌이라고 하는 열악한 생활공간에서 생활하는 노인의 삶의 질을 향상시키는데 근본적 대안은 될 수 없음 ? 연구 목적 ○ 본 연구는 농촌의 노인이 느끼는 복지욕구를 정확하게 분석하고 현재 노인복지자원의 공간적 분포를 비교분석함으로써 농촌지역 노인의 삶의 질 향상을 위해 필요한 복지전달체계를 체계적으로 구축하는 방안을 제시하는데 그 목적이 있음 ○ 도시와 농촌의 복지자원의 불균형한 배치로 인해 복지의 사각지대에 노출되어 있는 농촌지역에 주목하여 수요와 공급의 분석논리에 기초한 농촌지역의 맞춤형 복지전달체계를 구축하고자 함 ? 연구관리 코드 : 16JU07? | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 연구방법 및 한계 1. 연구방법 2. 연구의 범위와 한계 Ⅲ. 농촌 고령인구 현황 및 추이 1. 고령인구 현황 2. 고령인구 추계 Ⅳ. 전라북도 농촌 노인복지수요-공급 분석 1. 전라북도 농촌노인 정책수요분석 2. 전라북도 농촌노인 복지자원 분석 3. 농촌노인의 복지욕구 특수성 4. 농촌노인의 전달체계의 문제점과 개선방향 전문가 자문 V. 정책동향 1. 제3차 저출산 고령사회기본계획(’15) 2. 제3차 농어업인 삶의 질 향상 기본계획(복지부 등 관계부처 합동) 3. 농림부 주민체감형 농촌복지프로그램 강화 4. 타시도 노인복지전달체계 개편 동향 5. 전라북도 농촌 노인복지정책 현황 Ⅵ. 전라북도 농촌 노인복지전달체계의 쟁점 1. 복지자원의 불균형 2. 농촌노인의 낮은 소득과 높은 빈곤율 3. 광범위한 돌봄 사각지대 Ⅶ. 농촌 노인복지전달체계 개편 방향 1. 전라북도 농촌복지전달체계의 방향 2. 전라북도 농촌복지전달체계의 구축 방안 ⅧI. 결론 및 요약 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;16-PR-13 | - |
dc.title | 전라북도 농촌지역 효율적 노인복지전달체계 구축 방안 연구 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 노인복지 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 고령인구 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 고령화 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 노인돌봄 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 복지사업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 농촌노인 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 복지전달체계 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 복지자원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 복지시설 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.