전라북도 창업기업 육성정책 기본방향 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김수은 | - |
dc.contributor.other | 김진석 | - |
dc.contributor.other | 안동신 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T09:00:10Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T09:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-165-6 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/385 | - |
dc.description.abstract | ? 연구의 배경 및 목적 ○ 일자리 창출과 국가 및 지역경제 부가가치 창출의 중추적 역할을 담당하는 창업기업(start-up)이 창조경제의 핵심으로 부각되고 있음 ○ 정부의 적극적인 창업진흥정책과 창업에 대한 인식제고에 힘입어 창업 붐이 확산되었고, 이러한 창업활성화 정책이 외형적으로 성장을 거두었음 - 정부 창업관련 예산 : ’11년 15,342억원→ ’15년 15,393억원 - 창업기업 수 : (전국) ’11년 65,110개→ ’14년 84,697개 ○ 그러나 높은 신생률과 폐업률, 낮은 생존률과 부진한 성장성 등의 문제가 제기 - 기업생멸행정통계에 따르면 2013년 기준 창업기업의 생존률(13.92%)과 소멸률(12.35%)은 근소한 차이를 보이고 있으며, 창업기업의 5년 생존률은 29.0%에 불과함 ○ 전라북도는 민선 5기에 창업지원정책(희망창업)의 적극적 추진으로 양적으로 성과를 거두었으나, 실질적으로 사업의 지속성이나 확장성 측면에서는 가시적인 성과가 미흡한 실정임 - 2007년 이후 전라북도 창업기업은 매년 각각 2만여개 이상씩 신생되거나 소멸되기를 반복하고 있으며, 5년 생존률은 27.3%(2013년 기준)로 전국수준 보다 저조함 ○ 이러한 결과는 창업기업의 지속성에 대한 관심보다는 실업의 대안으로서의 창업 실행 지원이 집중되었기 때문이며, 생계형창업(소호형제조, 유통, 지식?문화컨텐츠, 외식?서비스 등) 등의 진입장벽이 낮은 업종을 중심으로 창업구조가 이루어졌기 때문임 ○ 창업기업의 성장은 일자리 창출 및 경제활력에 있어 중요한 역할을 하기 때문에 양적증가 뿐만 아니라 생존율 제고 등 질적 내실화를 함께 추구 필요 ○ 따라서 정부의 창업활성화 정책 달성에 부응하고 전라북도 창업기업 정책의 실효성을 높이기 위해서는 창업실행 지원 외에도 창업기업의 유지와 성장을 위한 지원정책이 필요함 ○ 본 연구의 목적은 전라북도 창업기업이 위기를 극복하고 지역경제의 동력으로서 안정적으로 성장할 수 있도록 창업기업에 대한 체계적 지원을 위한 기본 정책방향을 제시하는 데 있음 ? 연구관리 코드 : 16JU15? | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제1절 연구의 배경 및 목적 제2절 연구의 범위 및 방법 제2장 창업기업 관련 정부 및 지자체 정책현황 제1절 창업기업 정의 및 정책의 흐름 제2절 중앙부처별 창업기업 지원정책 제3절 지자체 창업기업 지원정책 제3장 전라북도 창업기업 현황 및 창업정책 분석 제1절 전라북도 창업기업 주요현황 제2절 전라북도 창업기업 지원정책 제4장 전라북도 창업기업 실태 및 심층인터뷰 결과분석 제1절 창업실태조사 자료 분석 제2절 창업기업 심층면접조사 결과 제5장 창업기업 지원 우수사례 분석 제1절 국내외 창업기업 지원사례 제2절 정책적 시사점 제6장 전라북도 창업기업 육성 정책방향 제1절 분석결과 시사점 및 정책방향 논의 제2절 창업기업 육성전략 및 추진과제 <참고문헌> | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;16-PR-22 | - |
dc.title | 전라북도 창업기업 육성정책 기본방향 연구 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 창업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 창업기업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | startup | ko_KR |
dc.subject.keyword | 창업진흥 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 창업정책 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 창업지원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 중소기업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 벤처기업 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.