전라북도 인구변화양상에 따른 대응전략
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동영 | - |
dc.contributor.other | 조경욱 | - |
dc.contributor.other | 이중섭 | - |
dc.contributor.other | 황영모 | - |
dc.contributor.other | 송용호 | - |
dc.contributor.other | 김윤주 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T09:07:00Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T09:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-163-2 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/387 | - |
dc.description.abstract | ● 연구배경 ○ 한국고용정보원(2016)에 의하면 20~39세 여성인구와 65세 고령인구 비율이 0.5이하일 경우 지방소멸위기로 봤는데 전국 지자체 중 79개가 지방소멸위기에 있음 ○ 전라북도 또한 저출한 고령화의 지속으로 인해 14개 시·군 중 10개 시·군이 지방소멸 위기에 있음 ○ 이미 초고령화사회에 진입한 기초 지자체가 2014년 기준 228개 중 78개에 달하는데 반해 20~39세 여성인구가 10%에도 미치지 못하는 곳이 2004년 6개에서 2014년 77개로 증가 ○ 인구감소에 의한 지방소멸의 위험은 가임여성의 감소뿐만 아니라 청년 즉 생산가능인구의 감소도 하나의 요인으로 작동 ○ 통계청(2016)에 의하면 2015년 한해 전라북도에서 유출인구는 265천명, 유입인구는 262천명으로 총 3천명이 전라북도를 떠나 2015년 전라북도 인구 187만명 붕괴 ○ 특히 20대 청년층의 총 유출인구는 6천7백명 전국적으로 가장 높은 수치 ○ 대도시권보다 더욱 빠른 저출산, 고령화로 인한 전라북도 지방소멸의 위기를 극복하기 위해 인구가 유입되고 증대되는 지역의 정책적 시사점과 전라북도에 맞는 인구증대 방안모색 필요 ● 연구목적 ○ 전라북도 읍면동별 인구현황 및 인구추세분석을 통해 인구문제의 정확한 진단 ○ 전라북도 인구정책의 변화에 따른 목표인구 설정을 통해 장기적인 전라북도 인구목표에 따른 정책구상 토대마련 ○ 전라북도 인구정책 추진을 위한 비전과 전략설정 및 추진체계마련으로 종합적인 인구정책추진 방안 제시 ○ 인구유입과 증대에 큰 영향력을 미치는 출산정책, 청년정책, 농업정책, 일자리정책 등에 대한 정책적 시사점과 분야별 전라북도 대응전략 모색 ● 연구관리 코드 : 16JU18 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제1절 연구의 배경 및 목적 제2절 연구의 구성 및 방법 제2장 인구관련 연구동향 제1절 이론적 고찰 제2절 정책연구 동향 제3절 선행연구 시사점 제3장 전라북도 인구구조 변화 제1절 전라북도 인구변화 양상 제2절 전라북도 인구변화 요인 제3절 전라북도 인구분석의 함의 제4장 정책 및 사례분석 제1절 전라북도 정책분석 제2절 인구증감 지방자치단체 사례분석 제3절 해외사례분석 제5장 전라북도 인구정책방안 제1절 전라북도 인구정책 방향 제2절 목표인구설정 제3절 비전 및 중점추진과제 제6장 분야별 인구정책 제1절 저출산 제2절 청년·일자리 제3절 농업·농촌 제7장 결론 및 정책제언 제1절 연구의 주요내용 제2절 정책제언 부 록 1. 청년 FGI 2. 여성 FGI 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | - |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;16-PR-20 | - |
dc.title | 전라북도 인구변화양상에 따른 대응전략 | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.keyword | 인구변화 | - |
dc.subject.keyword | 인구변동 | - |
dc.subject.keyword | 인구구조 | - |
dc.subject.keyword | 인구이동 | - |
dc.subject.keyword | 인구정책 | - |
dc.subject.keyword | 인구감소 | - |
dc.subject.keyword | 저출산 | - |
dc.subject.keyword | 지방소멸 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.