전북경제 성장요인 분석을 위한 지역거시계량경제 모형 개발 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이강진 | - |
dc.contributor.other | 최성환 | - |
dc.contributor.other | 한선미 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T02:07:50Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T02:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-126-7 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/415 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○전북지역의 미래발전 전략을 수립하기 위한 정량적 비전설정 문제 대두 △ 정량적 비전설정을 위해서는 지역의 인구이동 뿐 아니라 경제성장 요인 및 이들의 상호연관관계를 분석할 필요성 대두 △ 전북지역의 경제성장정책에 대한 거시적 평가방법 부재로 지역경제성장정책을 체계적으로 수립하고 관리하지 못하였음 ○ 기존에 추진한 정책에 대한 효과를 분석하고 이를 바탕으로 새로운 지역발전정책을 추진하고자 하나 기존의 정책효과를 거시적 측면에서 평가할 수 있는 모형 부재로 인하여 정량적 성과지표 설정에 한계 △ 전북지역의 경제성장을 정량적으로 설명할 수 있는 지역경제성장모델의 개발이 지속적으로 요구되어 왔음 ○ 지역내총생산, 소득 등의 변화요인을 설명하는 모델의 부재로 지역의 정책효과나 지역의 장기비전 설정에 제약요인이 됨 ○ 경제정책이 전북지역경제에 미치는 영향을 계량적으로 평가하고 향후 경제정책 방향을 설정하기 위한 방법 개발에 대한 요구는 지속되어왔음 △ 전북지역 경제성장을 정확히 설명할 수 있는 전북거시계량경제모형 개발이 본 과제의 목적 ○ 연구목적은 전북 경제의 성장을 체계적으로 설명하고 변화요인을 객관적으로 추론할 수 있는 계량경제 모형의 개발임 ○ 향후, 이 모델을 활용하여 전북경제의 미래발전전략을 수립하는데 기초 논거 제공 위함 ● 연구관리 코드 : 15GI03 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제1절 연구목적 및 내용 제2절 선행연구 검토 제2장 전북거시계량경제모형 추정 제1절 거시계량모형 개요 제2절 전북거시계량경제모형 추정 제3절 전북거시계량경제모형 추정 결과 제3장 결론 및 제언 제1절 결론 및 제언 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;2015-BR-04 | - |
dc.title | 전북경제 성장요인 분석을 위한 지역거시계량경제 모형 개발 연구 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 거시경제 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 거시계량경제 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 경제모형 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역경제 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 경제모델 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 게량적모형 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 이론적모형 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 시계열분석 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 예측모형 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 거시계량 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 경제구조 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 연립방정식 | ko_KR |
dc.subject.keyword | SVAR | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.