한반도 신경제지도 구상, 전북발전의 기회로 활용하자!
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김재구 | - |
dc.contributor.other | 최성환 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T07:17:28Z | - |
dc.date.available | 2018-07-02T07:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-02 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688x | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/475 | - |
dc.description.abstract | ○ 문재인정부 출범 2년차인 올해 남북관계가 대화무드로 전환되는 상황에서 한반도의 평화와 남북경제협력에 대한 기대감 상승 - 한반도 긴장 완화와 평화 기류 확산은 한반도 경제패러다임의 새로운 변화 야기 - 문재인 정부의 신북방정책에 있어 남북이 화해무드를 이루고 평화협상 및 남북경협을 통해 효과를 극대화하는 전략이“한반도 신경제지도”구상 ○ 한반도 신경제지도 구상은 대북 및 통일정책 분야에서 언급되었으며, 경제통일 만이 한반도의 평화와 번영을 이루를 기초라는 개념에서 출발 - 분단으로 제한된 경제영토를 남북경협 활성화를 통해 북한은 물론 동북아와 유라시아로 확장해 한국 경제의 새로운 성장동력을 창출하는 그랜드 플랜으로 한반도 신경제지도 구상(국정과제 90) 제시 - ‘한반도 신경제지도’ 구상의 세부사업은 △한반도를 중심으로 한 전력 인프라 확충 △도로·철도 연결 △경제개발구 계획 △서해평화협력특별지대 설치 등 ○ 한반도 긴장 완화와 평화 기류 확산 분위기 속에서 신북방정책 및 남북경제협력의 일환으로 구상되고 있는 한반도 신경제지도에 대한 전라북도 차원에 대응 방안 제시 - 공공주도로 매립 및 조성이 추진되고 있는 새만금 부지를 활용하여 남측에 위치하는 남북경협단지 조성과 동북아 수퍼그리드의 핵심 거점 육성 등 새만금 활용한 남북 및 글로벌 경협 활성화 - 남북간 농생명분야 생산, 기술 및 연구개발 협력을 바탕으로 아시아 스마트농생명 밸리와 연계하여 농생명 분야 남북교류 및 고부가가치 산업화 선도 - 서해안 및 동해안 철도를 연결하기 위한 지자체간 공동대응, 연안항로 확대 및 농생명 특화항만 조성, 국제공항 적기 공급 등 남북교류기반시설 확보 - 전북 및 기초지자체와 북한지역과의 자매결연 확대를 통한 지역간 남북교류 활성화 및 지역 네트워크 강화 추진 - 전라북도 남북교류협력위원회 역할 재정립 및“(가칭)전라북도 남북교류협력 기본계획“ 수립을 통한 남북교류 및 경제협력 지원 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 한반도 평화 기류와 북방경제협력 Ⅱ. 한반도 신경제지도 구상이란? Ⅲ. 한반도 신경제지도 구상과 전라북도 대응 방안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;172 | - |
dc.title | 한반도 신경제지도 구상, 전북발전의 기회로 활용하자! | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 문재인정부 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 한반도 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 남북관계 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 남북경협 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 신경제지도 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 신북방정책 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.