예비타당성조사 제도 개편에 따른 전라북도 영향과 과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김재구 | - |
dc.contributor.other | 김시백 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T15:53:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T15:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-16 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688x | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/540 | - |
dc.description.abstract | ○ 예비타당성조사는 정부 재정이 투입되는 사업에 대해서 경제적 · 정책적 타당성을 평가함으로써 예산낭비를 방지하고 재정운영의 효율성을 제고하는 것을 목적으로 함 ○ 인구감소, 산업위기 등 비수도권은 예비타당성조사 제도로 인해 대규모 국가예산사업 추진 어려움으로 지속적인 제도 개편 요구가 증가되고 있었음 ○ 정부는 지난 4월 3일 기획재정부 장관 주재로 경제활력대책점검회의를 열고 이런 요구가반영된 예비타당성조사 제도 개편방안을 확정하였음 ○ 예비타당성조사 제도 개편에 따른 전라북도 영향을 종합하면 예타 통과율에 있어서는전라북도 영향이 크지 않을 것으로 예상됨 ○ 개편을 통해 예타 전 단계인 예타 대상사업 선정시 까다로운 절차를 요구하고 있어 이에대한 지자체의 철저한 사전준비 등 적극적인 대응이 필요함 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 1. 예비타당성조사 제도 개편 주요내용 2. 예비타당성조사 제도 개편에 따른 전라북도 영향 3. 전라북도 예비타당성조사 제도 대응과제 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;192 | - |
dc.title | 예비타당성조사 제도 개편에 따른 전라북도 영향과 과제 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 예비타당성조사 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 국가예산사업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 균형발전 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.