전라북도 청년여성의 취업준비 실태와 정책 지원 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조경욱 | - |
dc.contributor.other | 전아람 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T02:03:34Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T02:03:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-292-9 | - |
dc.identifier.other | 19GI06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/586 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 필요성 및 목적 ○ 청년고용 문제의 심각성은 청년들이 선호하는 양질의 일자리 부족뿐만이 아니라 기업의 경력직 선호와 직무역량평가 중심의 채용문화에 대응하기 위해 청년들의 취업준비활동이 강화되고 소요기간이 확대되는 등 신규 노동시장 진입장벽이 높다는 점임 ○ 청년들의 ‘취업준비 활동’은 청년들의 노동시장 진입을 더디게 하거나 취업 후 실무능력과의 연계성이 떨어지는 등의 문제점이 지적되고 있으나 지역 청년들은 이마저의 취업준비 기회도 얻지 못해 구직을 단념하거나 타 지역으로 이탈하는 원인이 되고 있음 ○ 청년여성의 경우, 청년 일자리 부족과 여성 일자리 문제가 동시적으로 얽혀 있어 이중적 취약성을 갖고 있지만, 청년여성 고용문제에 대한 사회적, 정책적 인식은 낮은 편임 ○ 고용의 질과 양에 있어서 청년남성에 비해 더 취약한 청년여성의 고용확대와 고용안정성을 높이기 위해서는 취업준비와 첫 일자리 경험 등 노동시장 진입 전 단계에서부터 나타나는 실태와 특성에 대한 분석이 필요함 ○ 전라북도는 청년 일자리 문제를 고용정책뿐만이 아니라 인구정책 차원에서도 적극적으로 대응하고 있으나 성별에 대한 고려가 없어 청년여성의 취업준비나, 일 경험 등 고용특성을 제대로 반영하고 있지 못하고 있음 ○ 전북 청년여성은 청년남성에 비해 경제활동참여율이 낮고 특히 청년여성 미취업률은 전국 평균보다 매우 높게 나타나고 있어 졸업 후 청년여성 미취업과 노동시장 이행 문제에 대한 정책적 관심이 필요함 ○ 이에 본 연구에서는 지방의 청년여성에게 취업준비 과정과 경험, 정책적 욕구에서 어떠한 특성과 차별성이 있는지를 다각적인 연구방법을 통해 분석함으로써 지역여건과 특성을 구체적으로 도출하고 이에 따른 청년여성의 효율적인 취업준비지원 정책방향과 관련 과제를 제안하고자 함 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 1. 연구의 필요성 및 목적 2. 연구의 내용 및 방법 제2장 청년여성 취업준비에 관한 이론적 고찰 1. 청년구직자의 취업준비 실태와 문제점 2. 취업준비 활동의 계층화와 젠더 제 3 장 전라북도 청년여성 경제활동 및 취업지원정책 현황 1. 청년여성 경제활동 현황 2. 청년 취업지원정책 현황 제4장 전라북도 청년여성의 취업준비 실태와 현실 1. 전라북도 청년여성 취업준비 실태 : 대졸자 직업이동 경로조사 분석 2. 전라북도 청년여성 취업준비 경험과 현실 3. 대학 취업지원센터 실무자 간담회 결과 4. 요약 및 시사점 5장 연구결과 논의 및 정책제언 1. 주요결과 및 논의 2. 정책제언 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;2020-BR-04 | - |
dc.title | 전라북도 청년여성의 취업준비 실태와 정책 지원 방안 | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 청년고용 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 일자리 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 여성일자리 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 고용정책 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 취업준비 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 노동시장 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 고용안정 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 청년실업 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 청년여성 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.