전라북도 지역소득 역외유출 발생 요인 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김시백 | - |
dc.contributor.other | 최성환 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T04:45:28Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T04:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-320-9 | - |
dc.identifier.other | 19GI02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/619 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 ○ 지역경제 성장 정도를 측정하는 통계 지표는 대표적으로 GRDP(지역내 총생산)를 사용하고 있는데, 이는 지역 내의 생산 및 고용, 인구 등과 같은 양적 지표의 성장에 초점을 맞추고 있음 ○ 하지만, 지역경제 성장이 점점 둔화되면서 안정화단계에 접어들면, 소득의 분배 문제나 복지 등에 대한 관심이 증가하면서 양적 지표인 GRDP 뿐만 아니라 질적 지표인 GRNI(지역민 총소득)에 대한 모니터링도 중요하게 됨 ○ 지역소득통계는 한 지역의 가계, 기업, 정부 등 모든 경제주체가 일정기간에 새로 생산한 재화와 서비스의 가치를 금액으로 평가하여 합산한 통계로 지역내총생산(GRDP)와 지역민총소득(GRNI) 등으로 제시되고 있음 ○ 지역내총생산과 지역민총소득의 차이는 역외 순수취본원소득의 크기만큼 발생하며, 이 차이는 지역소득의 유출입의 규모로 파악할 수 있음 ○ 통계청에서 지역소득통계의 생산(1985년), 지출(1995년) 계정에 이어 2009년부터 분배계정을 공표함에 따라 시도별 소득의 역외 유출입 규모 파악이 가능해짐 ○ 최근 전북 도내에서도 전북의 지역 소득이 수도권으로 유출되고 있다는 언론 보도가 나오면서 이슈가 부각되기 시작함 ● 연구 목적 ○ 지역경제는 생산→분배→지출→생산의 선순환구조로 성장하게 되는데, 이 선순환구조에서 외부불경제로 인한 미스매칭이 발생할 경우, 지역경제 성장은 양적 및 질적 성장의 불균형으로 인해 성장 동력을 잃게 됨 ○ 따라서 지역 경제 성장의 지속가능성을 확보하기 위해서는 생산 측면에서의 양적 지표 뿐만 아니라 소득 분배 및 소비 측면에서의 질적 지표 변화를 체크하여 지역내 선순환구조를 갖출 수 있는 정책 수단 개발이 필요함 ○ 본 연구에서는 지역 소득의 두 지표의 차이인 역외 유출 경로를 추적하고 유출 요인 분석을 통해 전북 지역 경제의 선순환구조가 작동될 수 있는 정책 과제를 도출하는 것을 주 목적으로 추진하고자 함 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구 개요 제1절 연구 배경 및 목적 제2절 연구의 범위 및 방법 제3절 연구체계 제2장 지역소득 관련 선행연구 고찰 제1절 지역소득통계의 구성 요소 제2절 지역소득통계가 지역경제에서 가지는 의미 제3절 시사점 및 연구 방향 설정 제3장 생산-분배간 소득 유출 분석 제1절 소득 유출 현황 제2절 소득 유출 원인 분석 제4장 생산-지출간 소득 유출 분석 제1절 재화 및 서비스 순이출 현황 제2절 재화 및 서비스 순이출 원인 분석 제5장 역외소득 유출해소를 위한 정책 방안 제1절 전북 경제 성장 패러다임 전환 필요성 검토 제2절 경제 성장 패러다임에 따른 정책 과제 참고문헌 부록 1. 지역별·연도별 재화 및 서비스 이출입 현황 2. 전라북도 연도별·산업별 국내 이출입 현황 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;2019-BR-02 | - |
dc.title | 전라북도 지역소득 역외유출 발생 요인 분석 | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역소득 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생산소득 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 분배소득 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역경제 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 역외소득 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역내총생산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | GRDP | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역민총소득 | ko_KR |
dc.subject.keyword | GRNI | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.