2019 통계로 보는 전북 여성의 삶
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조경욱 | - |
dc.contributor.other | 전아람 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T19:30:02Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T19:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-17 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688x | - |
dc.identifier.other | 19IB12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/628 | - |
dc.description.statementofresponsibility | open | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 인구 Ⅱ. 가구 Ⅲ. 가족구성과 가정생활 Ⅳ. 여성경제활동과 사회적 지위 Ⅴ. 여성 복지·건강·안전 Ⅵ. 정책적 시사점 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | - |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;200 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.title | 2019 통계로 보는 전북 여성의 삶 | - |
dc.type | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.