전라북도를 스마트관광 1번지로 만들자!
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김형오 | - |
dc.contributor.other | 김수지 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T04:28:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T04:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-08 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/704 | - |
dc.description.abstract | 스마트관광은 관광객들이 언제나, 어디서나, 원하는 시간에 필요한 정보를 획득하는 것에서 나아가 디지털 기술을 활용하여 관광매력을 증대하고 빅테이터를 기반으로 맞춤형 정보를 제공 및 공유하는 방식으로 진화되고 있다. 문화체육관광부는 스마트 관광의 구성요소를 스마트 경험, 스마트 편의, 스마트 서비스, 스마트 모빌리티, 스마트 플랫폼 등으로 구성하고, 스마트관광 구성요소들을 활용해 관광을 실시하는 일련의 과정에 있어 모바일 하나로 관광의 만족도 및 편의성을 제고하고자 한다. 코로나19로 침체되어있는 전북 관광산업의 어려움을 극복할 방안으로 새로운 디지털 관광 콘텐츠 서비스 모델을 개발하여 미래 관광산업을 리드하고 지역 관광산업 활성화를 도모해야한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 스마트관광 시대 도래 1) 제4차 산업혁명과 스마트관광 2) 스마트시대 관광분야 영향 2. 스마트관광 국내 · 외 사례 1) 국내 사례 2) 국외 사례 3. 스마트관광 정책 4. 전북 스마트관광 추진방향과 과제 1) 전북 스마트관광 추진방향 2) 전북 스마트관광 추진과제 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;253 | - |
dc.title | 전라북도를 스마트관광 1번지로 만들자! | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 관광정책 | - |
dc.subject.keyword | 스마트관광 | - |
dc.subject.keyword | 관광서비스 | - |
dc.subject.keyword | 관광산업 | - |
dc.subject.keyword | 관광자원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.