전북 모빌리티 리포트(Mobility Report) 기본방향 구상
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김상엽 | - |
dc.contributor.other | 이대성 | - |
dc.contributor.other | 이상화 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T03:46:04Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T03:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-377-3 | - |
dc.identifier.other | 21GI05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/758 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 최근 빅데이터 처리기술 발전과 인공지능, 사물인터넷과 같은 미래기술이 사회·경제의 근본적 변화를 야기하고 있는 4차 산업혁명시대가 도래함에 따라 새로운 패러다임에 발맞추어 세상은 빠르게 변화하고 있음 ○ 이런 변화는 미국, 유럽 등 선진국에서 다양한 빅데이터의 수집이 가능해지면서 부터 증거기반(Evidence-based)과 데이터 기반(Data-driven)이라는 새로운 접근법을 활용하여 교통수단의 이동성(Mobility), 접근성(Accessibility), 신뢰성(Reliability) 등 모빌리티를 모니터링할 수 있는 핵심 지표들을 산출하고 있음 ○ 국내에서는 과거 몇 년간 교통 빅데이터를 활용하는 새로운 정책을 시도하거나 등장해왔으나 지속가능한 정책 지원과 비즈니스 모델 개발 및 운용이 미흡한 상황임 ○ 모빌리티 빅데이터는 이동 주체(사람, 차량 등)의 움직임을 끊김없이 연속적으로 파악함으로써 관측하는 공간의 통행행태 및 특성을 동일한 기준을 적용하여 일관성 있게 분석할 수 있는 시·공간적 데이터임 ○ 모빌리티 빅데이터는 기존 데이터가 가지고 있는 한계점인 비연속적 데이터에서 연속적인 데이터를 통하여 이동 현상을 현실적으로 바라볼 수 있을 것으로 기대됨 ○ 본 연구는 전라북도 모빌리티 리포트 발간을 최종 목표로 하는 연구로서 국내외 사례 및 선행연구 고찰 등을 통하여 전라북도 모빌리티 리포트의 구상과 이를 교통정책에 활용할 수 있는 방안을 수립하는 것을 목적으로 함 ● 연구 범위 및 주요 내용 ○ 연구의 공간적 범위는 전라북도로 설정하였으며, 시간적 범위는 2021년을 기준으로 하며, 통계자료의 경우 최근 5년, 모빌리티 데이터(한국교통연구원, View-T)의 경우 최신자료를 활용 ○ 연구 방법은 모빌리티 데이터 현황을 검토하고, 문헌검토를 통해 국내외 이용사례 등을 조사하여 전라북도 모빌리티 리포트를 구상하며 이에 대한 활용방안을 수립 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구의 개요 1. 연구의 배경 및 목적 2. 연구 범위 및 주요 내용 3. 연구 방법 제2장 모빌리티 데이터 현황 검토 1. 모빌리티 데이터 구축현황 2. 모빌리티 데이터 연구 검토 3. 활용사례 4. 관련 정책검토 제3장 전라북도 모빌리티 리포트 구상 및 특성분석 1. 전라북도 통신 모빌리티 리포트 2. 전라북도 차량 모빌리티 리포트 3. 핵심 모빌리티 리포트 선정 제4장 교통정책 분야 활용방안 수립 1. 기본방향 설정 2. 교통정책 분야 활용방안 제5장 결론 및 정책적 제언 1. 결론 2. 정책적 제언 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 기본연구;2022-BR-06 | - |
dc.title | 전북 모빌리티 리포트(Mobility Report) 기본방향 구상 | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 빅데이터 | - |
dc.subject.keyword | 교통정책 | - |
dc.subject.keyword | 교통정보 | - |
dc.subject.keyword | 모빌리티 | - |
dc.subject.keyword | 교통계획 | - |
dc.subject.keyword | 통행량 | - |
dc.subject.keyword | 교통분석 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.