데이터경제 시대, 지역주도 데이터 균형발전 이루자
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이지훈 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T01:48:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T01:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-26 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/844 | - |
dc.description.abstract | 정부는 미래의 큰 자본으로 꼽히는 데이터의 수집 · 활용을 촉진시켜 데이터 경제를 실현하기 위한 입법(데이터산업법, 산업디지털변환법 등)을 활발히 추진하고 있다. 국내 데이터 시장은 지속적으로 성장하고 있으나 국내 데이터 산업에서 수도권의 비중이 80.9%를 차지하여 지역 간 불균형이 매우 높다. 데이터산업의 지역적 불균형을 해소하기 위해서는 주요 지역을 중심으로 데이터산업의 국가균형발전정책을 수립할 필요가 있다. 전라북도 특화 산업의 디지털 전환 자원을 중심으로 지역주도 데이터산업의 혁신생태계 조성을 위한 방안을 제안한다. | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 데이터경제 시대 도래 Ⅱ. 전북의 현주소와 발전 잠재력 Ⅲ. 지역주도 데이터 균형발전 추진 방향 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;267 | - |
dc.title | 데이터경제 시대, 지역주도 데이터 균형발전 이루자 | ko_KR |
dc.title.alternative | In the era of the data economy, let's achieve locally led ‘balanced development’ in data industry | - |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 데이터경제 | - |
dc.subject.keyword | 데이터산업 | - |
dc.subject.keyword | 공공데이터 | - |
dc.subject.keyword | 빅데이터 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.