전북경제 성장요인 분석을 위한 지역거시계량경제 모형 개발 연구: 미래경제성장전략 수립 기초연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이강진 | - |
dc.contributor.other | 최성환 | - |
dc.contributor.other | 한선미 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T08:28:28Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T08:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-126-7 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/893 | - |
dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 전북지역의 미래발전 전략을 수립하기 위한 정량적 비전설정 문제 대두 ○ 전북지역의 경제성장정책에 대한 거시적 평가방법 부재로 지역경제성장정책을 체계적으로 수립하고 관리하지 못하였음 ○ 전북지역의 경제성장을 정량적으로 설명할 수 있는 지역경제성장모델의 개발이 지속적으로 요구되어 왔음 ○ 전북지역 경제성장을 정확히 설명할 수 있는 전북거시계량경제모형 개발이 본 과제의 목적 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제1절 연구목적 및 내용 제2절 선행연구 검토 제2장 전북거시계량경제모형 추정 제1절 거시계량모형 개요 제2절 전북거시계량경제모형 추정 제3절 전북거시계량경제모형 추정 결과 제3장 결론 및 제언 제1절 결론 및 제언 참고문헌 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 기본연구;2015-BR-04 | - |
dc.title | 전북경제 성장요인 분석을 위한 지역거시계량경제 모형 개발 연구: 미래경제성장전략 수립 기초연구 | ko_KR |
dc.type | Book | ko_KR |
dc.subject.keyword | 거시경제 | - |
dc.subject.keyword | 거시계량경제 | - |
dc.subject.keyword | 경제모형 | - |
dc.subject.keyword | 지역경제 | - |
dc.subject.keyword | 경제모델 | - |
dc.subject.keyword | 계량적모형 | - |
dc.subject.keyword | 이론적모형 | - |
dc.subject.keyword | 시계열분석 | - |
dc.subject.keyword | 예측모형 | - |
dc.subject.keyword | 거시계량 | - |
dc.subject.keyword | 경제구조 | - |
dc.subject.keyword | 연립방정식 | - |
dc.subject.keyword | SVAR | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.