전북 청년의 결혼·출산·양육의 인식과 정책 방향
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이주연 | - |
| dc.contributor.other | 최지훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T04:42:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T04:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1493 | - |
| dc.description | ※ 이 자료는 기초과제로 수행한 “전북특별자치도 청년의 결혼·출산·양육 인식 및 정책 수요조사 연구” 일부를 재구성하여 작성하였음 | - |
| dc.description.abstract | 전북의 초저출생 및 인구감소 문제가 고착화되는 상황에서 재정적 지원만으로는 출산율 반등에 한계가 있다. 이에 청년층의 결혼·출산·양육에 대한 인식과 정책 수요를 면밀하게 파악하는 것이 핵심 요인으로 지목된다. 청년층의 결혼 및 출산·양육에 대한 변화하는 인식 파악은 현재와 미래 사회의 인구구조, 인구정책, 복지제도, 고용 및 주거 정책 등 광범위한 영역에서 매우 중요한 기초 자료이자 정책 방향 설정의 출발점이 된다. 전북 청년층의 결혼 및 임신·출산과 양육의 인식 조사 결과를 바탕으로, 첫째, 청년의 결혼 접근성 제고 및 관계 형성 지원, 둘째, 안정적 일자리와 주거 기반 마련을 통한 결혼과 출산 여건 개선, 셋째, 양육 및 돌봄 지원 확대와 일·가정양립 환경 조성, 넷째, 생애주기별 생식건강 및 임신·출산 지원 체계 강화, 마지막으로 성평등한 양육 환경 조성 및 다양한 가족 형태의 사회적 수용도 제고 등 5대 정책 방향과 각 정책 방향별 세부 과제들을 제시한다. | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 1. 청년의 결혼·출산·양육 인식 조사의 중요성과 필요성 2. 전북자치도 청년의 결혼·출산·양육의 인식 수준 3. 전북 청년층의 인식·수요를 반영한 저출생 대응 정책 방향 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 정책브리프;67 | - |
| dc.title | 전북 청년의 결혼·출산·양육의 인식과 정책 방향 | ko_KR |
| dc.title.alternative | Marriage, Fertility, and Childcare: Perceptions Among Jeonbuk Youth and Policy Directions | - |
| dc.type | Article | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년정책 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 저출생 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 저출산 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 결혼 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 출산 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 양육 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.