전북자치도 청소년 성장지원 정책 추진 전략 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이주연 | - |
| dc.contributor.other | 최지훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T05:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T05:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6612-593-7 (PDF) | - |
| dc.identifier.other | 25JU21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1496 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구 배경 ○ 청소년 인구(9~24세) 지속 감소로 2060년에는 전체 인구의 약 10% 수준에 불과할 것으로 전망. 반면, 새로운 유형의 위기·취약·보호 청소년은 지속적으로 증가하고, 지역간 사회·경제·문화적 양극화 심화 및 청소년을 둘러싼 성장 환경의 급변화 및 다변화로 인해 청소년의 정책적 수요 또한 복합·다변적이면서 다양한 영역에서 발생하고 있음 ● 연구 목적 ○ 본 연구는 청소년의 건강한 성장지원을 위해 지역사회 내 다양한 인적·물적 자원과 정책지원 서비스를 효율적으로 상호 연계하고, 특히 지자체-교육(지원)청 간 연계·협력에 기반한 통합적이면서 지속가능한 청소년 성장지원 정책 추진 전략과 실행 과제를 제안하고자 함 ○ 궁극적으로 지역사회의 청소년 성장지원을 위한 광역 단위의 실효적인 정책 추진 전략을 수립하고, 이를 통해 청소년이 지역사회에서 주체적으로 성장하며 지역에 정착할 수 있는 지속 가능한 기반을 마련하고자 함 ○ 즉, 전북의 청소년 인구 감소세와 청소년을 둘러싼 환경의 다변화라는 시대적 배경 및 다부처·다기관 사업의 연계·협력 역량 부족, 지원 시스템 및 법적·제도적 근거 기반 미흡이라는 현장의 구조적 문제에 대응할 수 있는 청소년 성장지원 정책의 지속 가능한 추진 전략 수립을 연구의 목적으로 함 | ko_KR |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 정책연구;2025-PR-27 | - |
| dc.title | 전북자치도 청소년 성장지원 정책 추진 전략 연구 | ko_KR |
| dc.title.alternative | A Study on the Implementation Strategies of Youth Growth Support Policies in Jeonbuk | - |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청소년 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청소년정책 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 성장환경 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 성장지원 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청소년복지 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.