전북의 청년 니트(NEET) 현황 및 유형별 정책 지원 방안
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이주연 | - |
| dc.contributor.other | 이지선 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T05:38:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T05:38:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1517 | - |
| dc.description.abstract | 청년층에서 교육·고용·훈련 어디에도 참여하지 않는 청년 니트(NEET), 특히 ‘그냥 쉬었음’이 증가하고 있다. 청년 니트 증가는 노동시장 이중구조의 심화, 수시 채용 확대와 경력직 선호, 학력·전공 미스매치 등으로 노동시장 진입 지체가 확대된 결과이며, 청년 실업·빈곤·사회적 배제 등 사회적 비용을 누적시키는 요인으로 작동하고 있다. 전북특별자치도 역시 인구감소와 청년 유출이 지속되는 가운데 ‘쉬었음’ 비경제활동 청년이 일정 규모로 존재한다. 이에 전북 지역 내 청년 니트 규모와 유형별 특성을 통계적으로 정밀 진단하고 단절 요인과 수요를 다각도로 분석해 맞춤형 지원전략을 마련해야 한다. 또한, 중앙정부 정책 흐름과 연계해 청년의 노동사회 이행을 촉진하는 선제적 개입을 강화할 필요 있다. | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 요약 1. 전북 청년 니트 현황 및 전북도 정책적 대응의 필요성 2. 전북 청년 니트 규모 및 특성 분석 3. 국내외 청년 니트 지원 정책 사례 4. 전북 청년 니트 유형별 정책 접근 방안 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;335 | - |
| dc.title | 전북의 청년 니트(NEET) 현황 및 유형별 정책 지원 방안 | ko_KR |
| dc.type | Article | ko_KR |
| dc.subject.keyword | NEET | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년인구 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년계층 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년니트 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년정책 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년문제 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 노동시장 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.