전북특별자치도-기초지자체 탄소중립 기본계획 정합성 분석 및 개선방안 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 라영, 장남정 | - |
| dc.contributor.other | 김보국 | - |
| dc.contributor.other | 양솔 | - |
| dc.contributor.other | 장진혁 | - |
| dc.contributor.other | 최효진 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:56:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T08:56:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6612-599-9 (PDF) | - |
| dc.identifier.other | 25GI07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1534 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구 배경 ○ 2015년 파리협정 이후 기후위기 대응이 본격화되면서 우리나라도 2050 탄소중립을 선언하고 「탄소중립·녹색성장 기본법」을 제정해 제도적 기반을 마련함. ○ 이에 따라 지방정부는 탄소중립·녹색성장 기본계획을 의무적으로 수립·이행하고 있으며, 지역 맞춤형 감축전략의 실효성을 높이기 위해 광역·기초 간 계획 정합성과 실행력 확보가 중요함 ● 연구 목적 ○ 본 연구는 전북특별자치도와 14개 시·군의 탄소중립·녹색성장 기본계획을 대상으로 목표·지표·데이터 등의 정합성을 분석해 감축목표 이행력과 정책 타당성을 높이는 데 목적이 있음 ○ 분석 결과를 바탕으로 향후 5년 주기 계획 수립 시 중복투자 방지, 자원배분 효율화, 성과 비교가능성 확보 등을 통해 전북특별자치도의 온실가스 감축목표 달성을 지원하고자 함 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 기초연구;2025-BR-03 | - |
| dc.title | 전북특별자치도-기초지자체 탄소중립 기본계획 정합성 분석 및 개선방안 연구 | ko_KR |
| dc.title.alternative | An Alignment Analysis of Basic Plans for Carbon Neutrality between Jeonbuk State and Its Municipalities with Proposed Improvement Strategies | - |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 탄소중립 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 녹색성장 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 기후위기 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 온실가스 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 탄소배출 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.