인구감소 시대 전북 공간계획 방향 설정을 위한 토지이용 특성 분석
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오병록 | - |
| dc.contributor.other | 배진아 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T06:47:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T06:47:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6612-609-5 | - |
| dc.identifier.other | 25GI04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1537 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구의 배경 ○ 인구는 2019년 정점을 찍은 뒤 감소세로 전환되었고 2041년에는 4천만 명대로 줄어들 것으로 전망됨. 전북은 1960년대 이후 수도권 유출로 이미 장기적인 인구감소를 겪고 있음 ○ 인구감소는 노동력 부족, 소비시장 축소, 성장 둔화 같은 경제 문제와 고령화로 인한 복지 부담 증가, 공공서비스 축소, 지역 불균형 심화 등 사회 문제를 동시에 확대하며, 특히 농촌·소도시의 자립기반 약화로 지방소멸 위험을 키우고 있음 ○ 이로 인해 공간 수요와 토지이용도 변하고 있어, 도심·주거지·비도시지역을 토지특성에 따라 구분해 ‘집중 활용이 필요한 곳’과 ‘축소·관리·보전이 필요한 곳’을 차별화하는 새로운 공간계획(스마트 축소 포함)이 필요함 ● 연구 목적 ○ 본 연구의 목적은 인구감소에 대응해 지역계획 및 공간활용 방향을 설정할 수 있도록 토지특성 데이터(기반자료)를 구축하고, 그 특성을 분석하는 데 있음 ○ 이를 위해 기존의 ‘시가지 중심’ 토지이용 현황 데이터 분석에 더해, 스마트 축소 관점에서 대비가 필요한 비도시지역의 토지특성 분석 데이터도 함께 구축함. 도시뿐 아니라 도시 외 지역까지 포괄하는 토지특성 데이터 체계를 마련하는 것이 핵심 ○ 구축된 데이터를 바탕으로 인구감소·고령화 등 도시활동의 변화, 그리고 도시서비스 공급 정책 변화와 스마트 축소에 대응한 공간계획 방향을 설정할 수 있도록 토지이용을 구체적으로 분석 ○ 마지막으로 분석 결과로 도출된 토지이용·토지특성의 차이에 근거해, 인구감소 시대에 적합한 공간계획 방향(차별화된 활용·관리·축소 전략 포함)을 제안함 | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 1. 연구 배경 및 목적 2. 연구 범위 및 주요 내용 제2장 정책 동향 및 선행연구 검토 1. 정책 동향 2. 선행연구 3. 인구감소와 스마트축소 제3장 인구 및 토지이용 현황 1. 인구감소와 인구소멸 2. 인구 및 토지이용 현황 제4장 공간계획 방향 1. 토지이용 특성 유형화 2. 토지이용 유형별 특성 3. 공간계획 방향 제5장 결론 1. 연구종합 2. 정책제언 참고문헌 영문요약(Summary) 부록 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 기초연구;2025-BR-04 | - |
| dc.title | 인구감소 시대 전북 공간계획 방향 설정을 위한 토지이용 특성 분석 | ko_KR |
| dc.title.alternative | A Study on Land-Use Characteristics to Develop Jeonbuk State’s Spatial Planning Roadmaps Amid Population Decline | - |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 토지이용 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 공간계획 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 도시계획 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 공간분석 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 공간구조 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | GIS | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 인구감소 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 인구소멸 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 콤팩트시티 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.