전북자치도 농촌지역 마을DB 구축 및 소멸실태 분석
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 임승현 | - |
| dc.contributor.other | 김수용 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T03:19:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T03:19:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6612-638-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1576 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구배경 및 목적 ○ 정부는 그동안 농촌의 최소단위인 마을을 살리기 위해 각종 마을 만들기 사업을 추진해옴 ○ 하지만 마을단위의 인구 및 주택, 경제활동 현황 등 다양한 기초현황자료를 충분히 확보 및 활용하지 못해 데이터 기반의 과학적 분석이 부족하여 계획의 완성도 저하뿐만 아닌 추진사업의 효과마저도 감소시켜 애초 기대만큼 성과를 얻지 못함 ○ 이에 본 연구의 목적은 기존 농촌마을경계 공간자료에 대한 현행화하고 현행화된 농촌마을 경계지도를 기본도로 활용하여 통계청 인구주택 센서스, 농림어업센서스 자료를 마을단위로 공간 집계하여 마을단위의 기초현황자료를 공간통계 DB로 고도화하고자 함 ○ 마을단위 공간통계 DB를 바탕으로 마을소멸 실태분석를 실시하여 마을소멸지표와 지수를 도출하고 농촌마을 소멸 대응 전략을 구상하고자 함 ● 결론 및 정책제언 ○ 전북자치도 농촌마을은 53.33%가 소멸위기단계에 진입하고 있어 이에 대한 대응전략으로 ‘농촌마을소멸 대응 기본계획 수립’을 제안하고 계획에 포함되어야 할 정책의 기본방향과 정책목표를 제시함 ○ 농촌재구조화정책은 농촌특화지구 지정과 관련하여 본연구에서 분류한 일반마을과 소멸위기마을에 대해 토지이용의 합리화 및 농촌경제 활성화 차원에서 공간적 기능전환이 필요하다는 점을 제안함 | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 연구 개요 1. 연구의 필요성 및 목적 2. 연구 범위 및 내용 3. 연구 방법 및 추진 체계 4. 기대효과 및 활용 방안 5. 연구 방향 및 범위 설정 쟁점 제2장 정부 정책 및 선행연구 고찰 1. 관련 정책 및 사업 동향 2. 선행연구 고찰 제3장 전북자치도 농촌마을 공간DB 갱신 및 구축 1. 농촌마을 경계 도형데이터 갱신 2. 농촌마을 경계 속성데이터 갱신 3. 농촌마을 기초현황 DB 갱신 제4장 전북자치도 농촌마을 소멸실태 분석 1. 농촌마을 인구·가구의 시공간적 분석 2. 농촌마을 인구·가구 비율의 시공간적 분석 3. 농촌마을 여성 인구·가구의 시공간적 분석 4. 소결 및 시사점 제5장 농촌마을 소멸위험지수 분석 및 대응 전략 1. 농촌마을 소멸위험지수 설정 2. 농촌마을 소멸위험지수 분석 3. 전북자치도 농촌마을 소멸 대응 전략 제6장 결론 참고문헌 영문요약(Summary) 부록 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 기초연구;2026-BR-03 | - |
| dc.title | 전북자치도 농촌지역 마을DB 구축 및 소멸실태 분석 | ko_KR |
| dc.title.alternative | Rural Village DB Construction and Regional Decline Analysis in Jeonbuk State | ko_KR |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 농촌 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 농촌소멸 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 농촌공간계획 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 농촌마을소멸지수 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 농촌재구조화정책 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 인구변화율 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 마을DB | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.