2022 전북특별자치도 청년통계
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 전희진 | - |
| dc.contributor.other | 전아람 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T19:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T19:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
| dc.identifier.other | 24SU28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1580 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구 필요성 및 목적 ○ 「통계법」 제18조에 따라 적법한 통계작성을 승인받아, 신뢰성 있는 통계자료를 기반으로 청년 관련 정책 기초자료로 활용 필요 ○ 「전북특별자치도 청년기본조례」 제7조에 의거, 청년 정책에 대한 체계적인 연구와 통계 검토가 필요하며, 이를 통해, 전북특별자치도 청년의 삶의 질 향상을 위한 정책 발굴과 기초자료 확보가 필수적 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | open | - |
| dc.description.tableofcontents | 01. 인구·가구 02. 일자리 03. 경제 04. 건강 | - |
| dc.publisher | 전북청년허브센터 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 수탁연구;2024-19 | - |
| dc.rights | BY_NC_ND | - |
| dc.title | 2022 전북특별자치도 청년통계 | - |
| dc.type | Book | - |
| dc.subject.keyword | 행정자료 | - |
| dc.subject.keyword | 통계자료 | - |
| dc.subject.keyword | 통계표 | - |
| dc.subject.keyword | 청년인구 | - |
| dc.subject.keyword | 청년세대 | - |
| dc.subject.keyword | 청년계층 | - |
| dc.subject.keyword | 청년실태조사 | - |
| dc.subject.keyword | 청년허브센터 | - |
| dc.subject.keyword | 청년 | - |
| dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.