2025년도 전북특별자치도 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가용역
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 하의현 | - |
| dc.contributor.other | 고희운 | - |
| dc.contributor.other | 이대성 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T19:30:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T19:30:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
| dc.identifier.other | 24SU14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1585 | - |
| dc.description.abstract | ● 평가목적 ○ 전북특별자치도 여객자동차 운송사업자의 경영상태 및 제공하고 있는 서비스에 대한 평가를 통해 버스운송업체에 대한 합리적이고 객관적인 지원근거를 수립함 ○ 여객자동차 운송사업자에 대한 합리적이고 객관적인 재정지원을 통하여 재무구조의 건전화, 서비스품질 개선, 자율경쟁의 촉진을 유도함으로써 대중교통의 육성과 발전을 도모함 ● 법적근거 ○ 「대중교통의육성및이용촉진에관한법률」 제18조, 동법 시행령 제21~23조 ○ 대중교통 운영자에 대한 경영 및 서비스평가 요령 (국토교통부훈령 제924호, 2017.10.12 개정) | - |
| dc.description.statementofresponsibility | open | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 경영 및 서비스평가 개요 제2장 (농어촌버스, 시내버스, 시외버스) 대중교통 운영자 현황 제3장 평가 부문별 항목 및 평가기준 제4장 경영 및 서비스평가 결과 제5장 고객만족도 평가 결과 제6장 결론 및 정책적 제언 부록: 평가 결과표 | - |
| dc.publisher | 전북특별자치도 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 수탁연구;2024-24 | - |
| dc.rights | BY_NC_ND | - |
| dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
| dc.title | 2025년도 전북특별자치도 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가용역 | - |
| dc.type | Book | - |
| dc.subject.keyword | 대중교통 | - |
| dc.subject.keyword | 여객자동차 | - |
| dc.subject.keyword | 버스운송업체 | - |
| dc.subject.keyword | 운송사업자 | - |
| dc.subject.keyword | 경영평가 | - |
| dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.