전북특별자치도 도민 인권실태조사 용역: 기후변화와 인권
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 장남정 | - |
| dc.contributor.author | 이중섭 | - |
| dc.contributor.other | 조하진 | - |
| dc.contributor.other | 김현수 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T19:31:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T19:31:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | - |
| dc.identifier.other | 25SU03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1595 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 인간의 인위적 활동에 따른 온실가스 배출량 증가는 온실효과로 인해 지구 평균 기온을 증가시키고 있으며, 기온 증가에 따른 이상기후 현상은 인간의 모든 활동에 다양한 피해를 유발하고 있음 ○ 이제 기후변화는 단순환 환경문제를 넘어 다양하고 빈번하고 강도 높은 피해를 통해 전 지구 생물 및 인류의 생존의 문제로 확대되고 있음 ○ 전 지구적 기후위기 대응을 위해 세계 모든 국가가 참여하는 협력체계를 구축하고 온실가스 감축 노력과 함께 급격하게 증가하는 기후피해 최소화를 위한 정책에 집중하고 있음 ○ 그러나, 다른 환경문제와 동일하게 기후위기 문제도 온실가스를 다량으로 배출하는 원인자와 이상기후에 따른 피해자가 불일치하고 있으며, 동일한 기후 노출에도 피해를 받는 강도가 상이하여 사회적 불평등 및 인권침해 사례가 발생하고 있음 ○ 기후위기 피해의 실질적인 공간이자, 온실가스 감축의 주요 실행 주체인 지자체 차원에서 아직 기후위기에 따른 사회적 불평등 및 인권침해 조사 연구는 매우 부족한 현실임 ○ 따라서, 전북자치도의 기후위기 대응 과정에서 발생하는 사회적 불평등 및 인권침해 사례를 파악하고 예방하기 위한 실증적 데이터 확보가 필요함 ○ 도민 인권실태조사는 '전북특별자치도 도민 인권보호 및 증진에 관한 조례' 제9조에 의거 인권정책 수립과 인권보호 증진활동을 위하여 2년 주기로 실시함 ○ '전북특별자치도 도민 인권보호 및 증진에 관한 조례' 제9조에 따른 인권실태조사 및 보고서 발간을 명시하고 있음 ● 연구 목적 ○ 기후위기 피해의 실질적 공간인 전북특별자치도의 기후위기에 따른 사회적 불평등 및 인권침해 사례를 조사하고, 이를 예방하기 위한 대책을 모색하는 데 있음 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | open | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 도내 기후위기 주요 현황 조사 Ⅲ. 도민 인권 영향 파악 Ⅳ. 취약계층에 대한 심층 분석 Ⅴ. 정책 방향(안) 참고문헌 부록 | - |
| dc.publisher | 전북특별자치도 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 수탁연구;2025-05 | - |
| dc.rights | BY_NC_ND | - |
| dc.source | /home/dspace/dspace/pdf/ | - |
| dc.title | 전북특별자치도 도민 인권실태조사 용역: 기후변화와 인권 | - |
| dc.type | Book | - |
| dc.subject.keyword | 인권실태조사 | - |
| dc.subject.keyword | 인권보호 | - |
| dc.subject.keyword | 인권정책 | - |
| dc.subject.keyword | 인권침해 | - |
| dc.subject.keyword | 기후위기 | - |
| dc.subject.keyword | 기후변화 | - |
| dc.subject.keyword | 온실가스 | - |
| dc.subject.keyword | 기후인권 | - |
| dc.contributor.institution | 전북연구원 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.