새만금 신산업 유치에 따른 청년인구 유입·정착 전략
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이지선 | - |
| dc.contributor.other | 김시백 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T05:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T05:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1609 | - |
| dc.description.abstract | 현대차그룹은 새만금 9조원 규모의 투자로 AI데이터센터, 재생에너지, 수소, 로봇 등 신산업 분야에서 약 16조원의 경제유발효과와 7만 1천 명 규모의 고용 창출이 기대된다. 다만, 이러한 대규모 신산업 투자는 청년인구 유입을 촉진할 잠재력이 있으나, 단순히 첨단산업 집적만으로는 청년인구 유입과 정착이 자동적으로 이루어지지 않는다. 이에 향후 정책은 청년의 유입부터 체류, 정착에 이르는 전 과정을 고려하여, 새만금 내 생활 기반을 구축하는 한편, 기존 거점 도시와의 연계를 통해 생활권을 확장하는 방향으로 설계될 필요가 있다. 또한, 청년 정착을 실현하기 위해서는 유입 초기의 체류 기반 마련, 일상적 생활권 연계, 산업 성장과 연동한 정주 인프라 확충이 단계적으로 맞물려야 한다. 이를 위해 1) 새만금 스마트 수변도시 내 청년주거단지 조성, 2) 생활서비스 연계 광역 정주 교통망 구축, 3) 산업 투자 연계 단계별 정주.인력양성 체계 구축이라는 3가지 세부 정책 방향으로 추진할 필요가 있다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 요약 Ⅰ. 새만금 신산업 투자 추진 배경과 쟁점 Ⅱ. 대규모 신산업 투자와 청년인구 유입 해외 사례 Ⅲ. 첨단산업 환경이 청년인구 유입에 미치는 영향 Ⅳ. 청년 체류-정착을 위한 통합 정주 설계 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;346 | - |
| dc.title | 새만금 신산업 유치에 따른 청년인구 유입·정착 전략 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 새만금 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 신산업 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년인구 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 정주환경 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년유입 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 청년주거단지 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 데이터센터 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 첨단기술산업 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 교통망 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 생활서비스 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.