전북을 중심으로 하는 후백제역사문화권, K-컬처로 거듭나자
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 장충희 | - |
| dc.contributor.other | 이석형 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T03:05:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T03:05:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1617 | - |
| dc.description.abstract | 후백제는 건국부터 멸망에 이르는 역사의 전 과정이 응축된 중심지이자, 전주에 도읍을 정함으로써 백제 부흥의 정통성을 계승한다는 중요한 역사적 의의를 지닌다. 그러나 후백제는 짧은 존속 기간과 고려 태조 왕건과의 대립에서 패배한 패전국이라는 부정적 인식으로 인해 역사적 연구가 소홀했고 대중적 인지도 역시 낮은 한계를 지니고 있다. 특히 도내 80여 개소의 관련 유적이 왕도(전주·완주)와 동부 산악권(진안) 등에 집중되어 있으며 대부분 비지정 문화유산으로 남아 있어 개발 행위로 인한 훼손 위험에 노출되어 있어 체계적인 관리가 어려운 실정이다. 최근 2023년 1월 「역사문화권 정비 등에 관한 특별법」 개정으로 후백제가 9번째 법정 역사문화권으로 지정되고, K-컬처 확산으로 한국 고유의 서사에 대한 글로벌 관심이 증대됨에 따라 획기적인 도약의 전기가 마련되었다. 또한 4차 산업혁명 기술의 발전을 통해 지상 유물의 부족이라는 약점을 극복하고 '디지털 실감 복원'으로 상상력을 시각화할 수 있는 기회 요인도 확보되어 있다. 이에 보존과 활용의 선순환을 바탕으로 후백제 역사문화권의 가치를 대중적으로 확산시키는 방향으로 설계될 필요가 있다. 이를 실현하기 위해 비지정 유적 전수조사 및 기록화 사업을 통한 기초 데이터 확보, 디지털 기술(메타버스, AR)을 접목한 실감형 콘텐츠 개발과 비극적 영웅 서사를 활용한 K-킬러 콘텐츠 확산, 역사 축제 및 체류형 관광 코스 개발을 통한 브랜드화 체계 구축 등을 추진할 필요가 있다. | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 다시 깨어나는 역사 : 후백제, ‘패배’를 넘어 ‘혁신’의 아이콘으로 Ⅱ. 흙 속에 묻힌 다이아몬드 : 후백제, K-콘텐츠로서의 가능성을 묻다 Ⅲ. 후백제역사문화권 활성화 추진현황 Ⅳ. K-컬처로 완성하는 ‘천년의 부활’ Ⅴ. 정책 제언 : 후백제 역사문화권의 미래 비전과 과제 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;348 | - |
| dc.title | 전북을 중심으로 하는 후백제역사문화권, K-컬처로 거듭나자 | ko_KR |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 후백제 | - |
| dc.subject.keyword | 견훤 | - |
| dc.subject.keyword | 역사문화권 | - |
| dc.subject.keyword | 역사문화자원 | - |
| dc.subject.keyword | 백제부흥 | - |
| dc.subject.keyword | K-콘텐츠 | - |
| dc.subject.keyword | 후백제유적 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.