전북특별자치도 음식관광 활성화 방안 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김수지 | - |
| dc.contributor.other | 김형오 | - |
| dc.contributor.other | 성효인 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T02:21:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T02:21:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6612-652-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1648 | - |
| dc.description.abstract | ●연구배경 및 목적 ○음식을 단순한 식사 차원으로 바라보던 시각에서 나아가 음식은 여행지를 선택하는 주요한 관광 동기요인, 관광 활동 중 체험활동을 견인하는 핵심 요소로 작용하며 '맛집을 찾아가고 지역 음식을 체험하여 식문화를 즐기는' 하나의 관광콘텐츠로 바라보는 관점의 전환이 나타나고 있음 ○「2026년 전북특별자치도 관광객 실태조사」에서 음식·미식이 전북 여행의 주요 선택 요인으로 나타남에 따라 단순한 외식 소비를 넘어 지역의 문화·관광지·체험 및 이동 동선과 결합하여 전북 관광 경험을 구성하는 주요 콘텐츠로 활용할 필요가 있음 ○전북특별자치도는 풍부한 음식관광 자원과 음식 자원이 강한 지역 인지도에도 불구하고 자원의 분산과 광역 브랜드화 및 확장성이 미흡한 만큼, 음식관광 활성화 조례를 기반으로 전북의 음식관광 자원 및 시장, 추진 역량을 종합 진단하고 조례를 정책화할 수 있는 전북형 음식관광 추진 방향 및 전략을 마련하여 정책의 내실화와 지속가능성을 확보해야 함 ●결론 및 정책제언 ○전북자치도의 음식관광을 지역 음식과 식문화를 관광객 경험으로 연결하여 지역 간 이동·체류·소비로 확장하는 광역형 관광활동으로 정의하고, 음식을 소비하는 관광을 넘어 음식을 매개로 지역에 머무는 관광으로 전환하겠다는 지향점을 포괄하여 전북자치도의 음식관광 정책 비전을 “맛과 쉼으로 머물고 다시 찾는 전북”으로 설정함 ○이를 실현하기 위해 체류성 강화, 광역적 연계, 문화경험 확산을 중심으로 전북형 음식관광 활성화 기본구상을 마련하고, 「전북특별자치도 음식관광 활성화 조례」의 지원사업과 연계하여 5대 실행전략을 제시함 ○광역 조정 체계와 실행 거버넌스 구축(조례 개정), 우선순위에 따른 단계별 정책 추진, 국가시범사업화 및 다부처 연계형 음식관광 정책·행사 모델 추진을 주요 정책제언으로 제시함 | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 연구의 개요 1. 연구 배경 및 목적 2. 연구 범위 및 방법 3. 연구 추진체계 제2장 음식관광 정책 환경 분석 1. 음식관광 개념 검토 및 정책 동향 2. 국내·외 정책 및 사업 사례 3. 시사점 제3장 전북 음식관광 추진 여건 진단 1. 전북 음식관광 정책·사업 추진 기반 및 광역 추진체계 진단 2. 전북 음식관광 온라인 키워드 분석 3. 전북 관광소비 중 식음료 소비 특성 4. 시사점 제4장 전북자치도 음식관광 활성화 방안 1. 추진 방향 2. 비전 및 목표 3. 전략별 추진 과제 제5장 요약 및 제언 1. 연구결과 요약 2. 정책제언 참고문헌 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 정책연구;2026-PR-17 | - |
| dc.title | 전북특별자치도 음식관광 활성화 방안 연구 | ko_KR |
| dc.title.alternative | A Study on Strategies for Developing Food Tourism in Jeonbuk State | - |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 음식관광 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 여행지 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 외식산업 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 관광소비 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 관광산업 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 체류성 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 음식자원 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 관광목적지 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.