새만금 수질 개선을 위한 도시개발지역 LID 적용 방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김보국 | - |
dc.contributor.other | 장성화 | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T01:46:53Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T01:46:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-31 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-6612-007-9 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/442 | - |
dc.description.abstract | 연구의 배경 및 목적 ○ 기후변화에 의한 불투수면의 증가는 도시의 물관리 환경을 변화시키고 있으며 미래 수자원 부족현상을 초래할 것으로 예상됨 ○ 기후변화에 따른 집중호우 및 건조한 기후는 전북지역의 지속가능한 물관리시스템 구축을 위해 빗물활용기술을 효과적으로 도입하고 활용할 수 있는 연구를 필요로 하고 있음 ○ 또한 장마시 초기빗물은 하천의 수질오염을 가중시키는 원인 되고 있어 LID(Low Impact Development, 저영향개발)와 같은 빗물활용기술을 적절하게 이용함으로써 도심내 비점오염을 저감하고자 함 연구의 범위 ○ LID 기법의 국내외 적용사례 - 우수저류 및 체류시설, 우수저장시설 등 국내외 LID 적용사례 조사 ○ LID 기법 적용 적정 모형 - 도시개발시 적용 가능한 적지분석기법, 적용기술, 설계기법 등 전라북도에 적용가능한 모형 제안 ○ LID 기법 적용에 따른 환경효과 분석 - 비점오염물질저감, 물순환체계 개선 등의 환경개선 효과분석 ○ LID 기법 적용을 위한 제도개선 방안 - LID활용을 위한 전라북도 제도적 기반마련 방안 | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제1절 연구의 배경 및 목적 제2절 연구의 범위 및 방법 제2장 LID기법의 국내외 적용사례 제1절 LID 개요 제2절 국외사례 제3절 국내사례 제3장 LID기법 적용 적정 모형 제1절 LID 계획과정 제2절 LID기법의 수리학적 평가 제4장 LID기법 적용을 위한 제도개선 방안 제1절 관련 법·제도의 검토 제2절 제도개선 방안 제5장 LID기법 적용에 따른 환경효과 분석 제1절 LID설계사례 제2절 환경적효과 제6장 결론 및 정책제언 제1절 결 론 제2절 정책제언 부 록 | - |
dc.publisher | 전북발전연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | Jthink;2010-BR-09 | - |
dc.title | 새만금 수질 개선을 위한 도시개발지역 LID 적용 방안 연구 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 수질관리 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 수질개선 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 저영향개발 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.