새만금 탄소중립 콜드체인 물류·에너지 커플링 시티 조성 전략 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 나정호 | - |
| dc.contributor.other | 이지훈 | - |
| dc.contributor.other | 김희수 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T07:43:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T07:43:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6612-607-1 (PDF) | - |
| dc.identifier.other | 25MI02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1529 | - |
| dc.description.abstract | ● 연구 배경 및 목적 ○ 2025년 정부조직 개편, IMO 2050 Net-Zero·CBAM·RE100 등 글로벌 탄소중립 규범 강화, 주요국 공급망 전략 전환, 콜드체인·청정에너지 기술 진전, 전북특별자치도 정책환경 변화 등은 새만금의 전략 재설계를 요구하고 있음 ○ 이재명 대통령은 2025년 12월 새만금개발청 업무보고에서 임기 내 실현 가능한 사업의 신속한 추진을 강조하여, 새만금 개발 성과 창출을 위한 마중물 성격의 신규 전략사업 발굴 필요성이 부각되고 있음 ○ 이 연구의 목적은 새만금항 신항 개항과 산업단지·배후도시·청정에너지 인프라의 단계적 조성이라는 복합적 여건 변화 속에서, 새만금을 ‘탄소중립 기반 콜드체인 물류·에너지 커플링 시티’로 구축하기 위한 전략적 방향과 실행체계를 제시하는 데 있음 ● 결론 및 정책제언 ○ ‘새만금 탄소중립 콜드체인 물류·에너지 커플링 시티’는 단일 사업이 아니라, 연계·통합·실증·데이터 기반 운영을 핵심으로 하는 시스템 도시 모델이며, 이를 실현하기 위해 6대 전략·12대 추진과제 및 실행체계를 제시함 ○ 중장기 전략은 항만-산단-도시-에너지-디지털 인프라 간 상호작용을 기반으로 초기 실증·파일럿을 거쳐 수요 기반 클러스터를 확장하고 글로벌 에너지·물류 허브로 전환하는 단계적 모델을 구축하고자 함 ○ 새만금 탄소중립 콜드체인 물류·에너지 커플링 시티는 전북의 산업 전환을 넘어 대한민국의 새로운 국가전략 모델이 될 수 있는 가능성이 있으며, 정부·지자체·산업계의 조기 공동행동이 필요함 | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 1. 연구배경과 필요성 2. 연구목적 제2장 탄소중립 기반 산업·물류·에너지 전환의 현황과 과제 1. 글로벌 탄소중립 정책과 공급망 변화 2. 청정에너지 기술 전환과 산업 적용 현황 3. 국내 산업·물류·에너지 정책 변화 4. 탄소중립 기반 산업·물류·에너지 전환의 핵심 과제 제3장 선행연구 및 사례검토 1. 콜드체인 산업 성공요인 2. 전북특별자치도 탄소중립·콜드체인 산업 특성화 방향 3. 사례검토 4. 선행연구 및 사례검토 시사점 제4장 새만금 탄소중립 커플링 시티 조성 여건 분석 1. 전문가 델파이 조사와 전략 방향 설정 2. 새만금 탄소중립 커플링 시티 개념과 전북특별자치도 여건 진단 3. 새만금 탄소중립 커플링 시티 조성 경쟁여건 분석 제5장 새만금 탄소중립 커플링 시티 조성 전략 1. 새만금 탄소중립 커플링 시티 조성 중장기 전략 2. 새만금 탄소중립 커플링 시티 조성 추진과제 3. 새만금 탄소중립 커플링 시티 조성 전략 체계 제6장 결론 1. 기대효과 2. 정책제언 참고문헌 영문요약(Summary) | - |
| dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 미래전략;2025-FR-02 | - |
| dc.title | 새만금 탄소중립 콜드체인 물류·에너지 커플링 시티 조성 전략 연구 | ko_KR |
| dc.title.alternative | Strategic Plan for the Creation of a Carbon-Neutral Cold-Chain Logistics and Energy-Coupling City in Saemangeum | - |
| dc.type | Book | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 새만금 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 새만금항 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 탄소중립 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 콜드체인 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 산업 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 물류 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 에너지 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 커플링시티 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 스마트항만 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.