고시조에 수용된 ‘님’의 특성과 그 의미
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 변승구 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T15:51:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T15:51:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.citation | 변승구. (2025). 고시조에 수용된 ‘님’의 특성과 그 의미. 전북학연구, 16, 91-122. | ko_KR |
| dc.identifier.issn | 2713-5772 | - |
| dc.identifier.other | JJS1604 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1645 | - |
| dc.description.abstract | 본 고는 고시조에 나타난 ‘님’을 작품과 작자, 그리고 조사와 유형 등을 살피고 특성에 대하여 밝혀 보았다. 먼저 고시조에 수용된 ‘님’의 작품 수는 총 697수이며 단시조가 579수이고 장시조가 118수다. 그리고 ‘님’을 수용한 작가는 84명에 작품 수는 232수이고 가장 많은 작품을 쓴 작가는 이세보로 22수이다. 다음으로 章의 양상은 총 705회가 확인되며 단독형태가 582회, 중복이 123회이다. 가장 많은 장은 종장으로 245수가 확인된다. 그리고 중복형태는 중?종장이 53회로 가장 많다. 그리고 종장 초구에 ‘님’이 수용된 것은 25개의 어휘이며 빈도수는 69회이고 가장 많은 것은 ‘저 님아’로 25회이다. 다음으로 시조에 나타난 ‘님’의 조사와 유형을 살펴보았는데 먼저 조사는 16개의 유형에 총빈도수는 442회가 확인된다. 격조사는 8개 유형에 371회이고 가장 많은 것은 주격 조사인 ‘이/이라’로 103회이다. 그다음은 관형격 조사인 ‘의’로 97회가 확인된다. 보조사는 5개 유형에 65회가 있으며 가장 많은 보조사는 ‘은’으로 38회이고 다음은 ‘도’로 16회이다. 접속조사는 3개 유형에 총빈도수는 6회이며 가장 많은 것은 ‘이야’로 3회이다. 그리고 유형은 대분류가 7개이며 중분류는 60이고 총빈도수는 330회이다. 가장 많은 유형은 ‘感情’으로 어휘는 14개이며 빈도수는 68회이고, 다음은 ‘지시’로 3개 어휘에 총빈도수는 50회, ‘不在’는 12개의 유형에 총빈도수는 48회, ‘소유’는 3개 어휘에 47회, ‘상태’는 11개의 어휘에 35회, ‘존재’는 10개 어휘에 빈도수는 31회이다. 그리고 ‘기타’는 7개 어휘에 빈도수는 26회이다. 다음으로 고시조에 나타난 ‘님’의 특성은 먼저 수식을 통한 ‘님’의 세분화는 ‘님’에 대한 ‘감정’과 ‘소유’, 그리고 ‘상태’와 ‘존부재’를 수식한 경우 등으로 살펴보았다. 다음으로 지시어를 통한 ‘님’의 구체화는 ‘이’가 대상을 구체화한 경우와 ‘저’가 대상을 구체화한 경우, 그리고 ‘그’가 대상을 구체화한 경우로 살펴보았다. 한편, 조사를 통한 ‘님’의 의미 강조는 격조사를 활용한 강조와 보조사를 활용한 강조를 살펴보았다. 끝으로 고시조에 수용된 ‘님’의 역할과 의미를 살펴보면, 먼저 고시조에 수용된 ‘님’은 고전 시가의 전통적 의미를 계승하고 있다는 점과 고시조의 시상 전개에 주요한 역할을 하고 있으며, 고시조에 수용된 ‘님’이 다양한 유형으로 확장되었다는 점 등이 있다. 고시조에 나타난 ‘님’은 일반적인 인칭 대명사를 넘어 전방위적인 역할과 의미로 나타나고 있음을 알 수 있었다. 따라서 고시조에 나타난 ‘님’을 다양한 각도와 방법으로 접근해 연구한다면 시조의 내적 질서와 특성이나 미의식은 선명하게 드러날 것이라 기대한다. | ko_KR |
| dc.description.tableofcontents | 국문초록 1. 서론 2. 고시조에 나타난 ‘님’의 자료 검토 3. 고시조에 나타난 ‘님’의 특성 4. 고시조에 수용된 ‘님’의 역할과 의미 5. 결론 참고문헌 | - |
| dc.publisher | 전북연구원 전북학연구센터 | ko_KR |
| dc.relation.ispartofseries | 전북학연구;제16집 | - |
| dc.title | 고시조에 수용된 ‘님’의 특성과 그 의미 | ko_KR |
| dc.type | Article | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 시조 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 님 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 수식 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 지시어 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 조사 | ko_KR |
| dc.subject.keyword | 유형 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.